利辛县2023年城区学校面向农村学校遴选教师补充公告
时尚娱乐2023-07-07 07:11
为方便开展专业测试工作,现将《利辛县2023年城区学校面向农村学校遴选教师公告》中岗位代码2023082拆分为2023082A、2023082B,岗位代码2023083拆分为2023083A、2023083B。
公告中岗位利辛县淝河路中学为利辛中学(淝河路校区)。
岗位 代码 | 遴选岗位 | 计划数 | 学历 | 教师资格证 | 岗位设置 | 备注 |
2023082A | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023082B | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023083A | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县向阳路小学 | |
2023083B | 小学语文 | 7 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县向阳路小学 |
附件:利辛县2023年城区学校面向农村学校遴选教师岗位设置表
利辛县2023年城区学校面向农村学校
遴选教师工作领导小组
2023年7月2日
附件1 | ||||||
利辛县2023年城区学校面向农村学校遴选教师岗位设置表 | ||||||
岗位 代码 | 遴选岗位 | 计划数 | 学历 | 教师资格证 | 岗位设置 | 备注 |
2023001 | 高中语文 | 6 | 本科及以上 | 高中教师资格 | 利辛县第二完全中学 | |
2023002 | 高中数学 | 5 | 本科及以上 | 高中教师资格 | 利辛县第二完全中学 | |
2023003 | 高中英语 | 1 | 本科及以上 | 高中教师资格 | 利辛县第二完全中学 | |
2023004 | 高中物理 | 3 | 本科及以上 | 高中教师资格 | 利辛县第二完全中学 | |
2023005 | 高中生物 | 2 | 本科及以上 | 高中教师资格 | 利辛县第二完全中学 | |
2023006 | 高中政治 | 2 | 本科及以上 | 高中教师资格 | 利辛县第二完全中学 | |
2023007 | 高中历史 | 1 | 本科及以上 | 高中教师资格 | 利辛县第二完全中学 | |
2023008 | 中职语文 | 4 | 本科及以上 | 中职或高中教师资格 | 利辛县机电科技学校 | |
2023009 | 中职数学 | 3 | 本科及以上 | 中职或高中教师资格 | 安徽亳州新能源学校 | |
2023010 | 中职数学 | 4 | 本科及以上 | 中职或高中教师资格 | 利辛县机电科技学校 | |
2023011 | 中职英语 | 5 | 本科及以上 | 中职或高中教师资格 | 安徽亳州新能源学校 | |
2023012 | 中职英语 | 4 | 本科及以上 | 中职或高中教师资格 | 利辛县机电科技学校 | |
2023013 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县向阳路中学 | |
2023014 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023015 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023016 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第二完全中学 | |
2023017 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023018 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023019 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023020 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023021 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县向阳路中学 | |
2023022 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023023 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023024 | 初中数学 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第八中学 | |
2023025 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023026 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023027 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023028 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县向阳路中学 | |
2023029 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023030 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023031 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第二完全中学 | |
2023032 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023033 | 初中英语 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第八中学 | |
2023034 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023035 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023036 | 初中英语 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023037 | 初中道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县向阳路中学 | |
2023038 | 初中道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023039 | 初中道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023040 | 初中道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第二完全中学 | |
2023041 | 初中道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第八中学 | |
2023042 | 初中道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023043 | 初中道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023044 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县向阳路中学 | |
2023045 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023046 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023047 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第二完全中学 | |
2023048 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023049 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第八中学 | |
2023050 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023051 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023052 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023053 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县向阳路中学 | |
2023054 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023055 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023056 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第二完全中学 | |
2023057 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023058 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第八中学 | |
2023059 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023060 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023061 | 初中物理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县向阳路中学 | |
2023062 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023063 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023064 | 初中物理 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第二完全中学 | |
2023065 | 初中物理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023066 | 初中物理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023067 | 初中物理 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023068 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023069 | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第八中学 | |
2023070 | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023071 | 初中化学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023072 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023073 | 初中生物 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第八中学 | |
2023074 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第二完全中学 | |
2023075 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023076 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023077 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023078 | 初中体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛中学(淝河路校区) | |
2023079 | 初中体育与健康 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛县第四中学 | |
2023080 | 初中体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023081 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县淝河路小学 | |
2023082A | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023082B | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023083A | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县向阳路小学 | |
2023083B | 小学语文 | 7 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县向阳路小学 | |
2023084 | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023085 | 小学语文 | 6 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023086 | 小学语文 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023087 | 小学语文 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县实验小学 | |
2023088 | 小学语文 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县师范附属小学 | |
2023089 | 小学语文 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县永兴路小学 | |
2023090 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第四小学 | |
2023091 | 小学语文 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第七小学 | |
2023092 | 小学语文 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第八小学 | |
2023093 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县淝河路小学 | |
2023094 | 小学数学 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023095 | 小学数学 | 9 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县向阳路小学 | |
2023096 | 小学数学 | 8 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023097 | 小学数学 | 6 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023098 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023099 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县实验小学 | |
2023100 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县师范附属小学 | |
2023101 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县永兴路小学 | |
2023102 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第四小学 | |
2023103 | 小学数学 | 7 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第七小学 | |
2023104 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第八小学 | |
2023105 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县淝河路小学 | |
2023106 | 小学英语 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第十一初级中学 | |
2023107 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县向阳路小学 | |
2023108 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023109 | 小学英语 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023110 | 小学英语 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县师范附属小学 | |
2023111 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县永兴路小学 | |
2023112 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第四小学 | |
2023113 | 小学英语 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第八小学 | |
2023114 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县向阳路小学 | |
2023115 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023116 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023117 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023118 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县永兴路小学 | |
2023119 | 小学体育与健康 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第四小学 | |
2023120 | 小学体育与健康 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第七小学 | |
2023121 | 小学体育与健康 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第八小学 | |
2023122 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县锦绣路中学 | |
2023123 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛一中附属学校 | |
2023124 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县师范附属小学 | |
2023125 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第七小学 | |
2023126 | 小学美术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县前进路学校 | |
2023127 | 小学美术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第四小学 | |
2023128 | 小学信息技术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛县第八小学 |
- 上一篇:当涂路社区开展“小小消防员”学习体验活动
- 下一篇:公开招聘!利辛10名
相关文章
- 岳西14所民办学校、幼儿园2022年度年检结果公示
- 【蜀山教体】暑期到来,儿童这些事故频发,家长切勿掉以轻心!
- 古城池考 | 028期 池州府贵池县城池
- 国家开放大学(安徽)泗县广播电视大学2023秋季招生开始啦!
- 【校地共建】包河区同安街道与合肥工业大学机械工程学院共建“第二课堂教育实践示范基地”
- 游览景区的三种方式:跟团儿、自由行和自驾、有什么不一样?
- 日本自由行舒适人少|避开下半年的这几天
- 贵州旅游自由行最佳线路,五日游行程分享
- 过年啦,旌德县人民医院向全县人民拜年!
- 南昌市安庆商会一届二次理事大会现场精彩图片
- 首站走进安庆!省专精特新上市公益服务团市县行启动
- 【安庆图书城】大学生社会实践志愿者招募,我们期待您的加入!
- 桐城:大学生爱心支教 丰富孩子暑期生活
- 暴雨正在影响巢湖
- 巢湖全城紧急求助!夏阁这位男子需要大家帮助……
- 巢湖王先生收到中奖通知,第一反应竟然是......