临泉县中小学自制教具评选结果,获奖名单公布
体坛快讯2023-07-17 19:40
关于全县中小学优秀自制教具评选结果的公示
临泉县2023年中小学优秀自制教具展评活动共有199件作品参选,经专家组评审,共评出一等奖53件,二等奖62件,三等奖83件,现将拟获奖结果予以公示,接受社会监督。公示时间为2023年7月17日至7月22日。公示期间,如有异议,请向临泉县电化教育馆反映。联系人:邰文元,电话:0558-6513816;电子邮箱:ahlqdjg@126.com。
附件:1.临泉县2023年中小学优秀自制教具展评活动获奖名单
2.临泉县2023年中小学优秀自制教具能手获奖名单
临泉县教育局
2023年7月17日
附件1. 临泉县2023年中小学优秀自制教具展评活动拟获奖名单 | |||||||
序号 | 作品名称 | 学段 | 申报单位 | 第一 作者 | 第二 作者 | 第三 作者 | 奖次 |
1 | 多功能测量仪 | 中学 | 姜寨镇中心学校 | 李苗苗 | 梁俊峰 | 赵翔 | 一等奖 |
2 | 探究杠杆平衡条件 | 中学 | 临泉三中 | 韦杰 | 一等奖 | ||
3 | 蜡烛燃烧自制教具 | 中学 | 第四中学 | 王婧 | 谢继福 | 王宇澄 | 一等奖 |
4 | 沉淀反应速率测定仪器 | 中学 | 田家炳实验中学 | 张芳丽 | 涂海波 | 王晓锋 | 一等奖 |
5 | 共振演示仪 | 中学 | 田家炳实验中学 | 魏武军 | 赵东风 | 陶磊 | 一等奖 |
6 | 中国传统仕女人物画五官及发饰类型活页组合展示板 | 中学 | 田家炳实验中学 临泉县电化教育馆 | 季洪鹏 | 赵威 | 郭胜男 | 一等奖 |
7 | 化学放电反应装置 | 中学 | 临泉一中 | 范媛媛 | 秦瑞 | 李清 | 一等奖 |
8 | 四边形模具 | 中学 | 姜寨镇中心学校 | 李忍忍 | 梁俊锋 | 一等奖 | |
9 | 氢气爆炸实验一体化设计 | 中学 | 临泉七中 | 张朋 | 一等奖 | ||
10 | 溶液导电性测试仪 | 中学 | 临泉一中 | 马莉 | 王万龙 | 韦慧洁 | 一等奖 |
11 | 宝鼎式制气一体化实验教具 | 中学 | 临泉一中 | 刘曼丽 | 庞影 | 高莹莹 | 一等奖 |
12 | 气体制取及性质一体化装置 | 中学 | 宋集镇中心学校 | 简敏敏 | 吕振国 | 刘继超 | 一等奖 |
13 | 月相盒 | 中学 | 土陂乡中心学校 | 周漫利 | 一等奖 | ||
14 | 多功能演示水槽 | 中学 | 杨桥镇中心学校 | 许华 | 徐志伟 | 刘少华 | 一等奖 |
15 | 测定空气中氧气含量及探究燃烧条件联合实验装置 | 中学 | 杨桥镇中心学校 | 汪雪 | 蒋洪启 | 王磊 | 一等奖 |
16 | 呼吸运动模型 | 中学 | 邢塘街道中心学校 | 李双方 | 一等奖 | ||
17 | 喀斯特地貌的演化过程 | 中学 | 高铁中学 | 李瑞瑞 | 代明山 | 周丽香 | 二等奖 |
18 | 《反射的形成》演示器 | 中学 | 滑集镇中心学校 | 贾杰 | 二等奖 | ||
19 | 山体的等高线模型 | 中学 | 临泉三中 | 张萍 | 赵玲 | 李苗苗 | 二等奖 |
20 | 勾股定理证明动态模型 | 中学 | 临泉三中 | 马晓萌 | 二等奖 | ||
21 | 膝跳反射模型 | 中学 | 第四中学 | 于学伟 | 刘芳红 | 二等奖 | |
22 | 千钧桥 | 中学 | 田家炳实验中学 | 吴丹丽 | 于肖山 | 李娜 | 二等奖 |
23 | 多功能画尺 | 中学 | 田家炳实验中学 | 李勤 | 韩锐锐 | 张馨馨 | 二等奖 |
24 | 基本不等式推演板 | 中学 | 田家炳实验中学 | 刘丽娜 | 张大伟 | 赵威 | 二等奖 |
25 | 消防自动报警灭火系统 | 中学 | 田家炳实验中学 | 王金玲 | 亓俊先 | 赵威 | 二等奖 |
26 | 智能语音灯 | 中学 | 临泉五中 | 赵晓倩 | 赵伟 | 代银廷 | 二等奖 |
27 | 电荷相互作用演示仪 | 中学 | 临泉五中 | 赵强 | 二等奖 | ||
28 | 不同的山体部位立体模型 | 中学 | 黄岭镇中心学校 | 李小艳 | 侯春记 | 张计敏 | 二等奖 |
29 | 趣味表情变变变 | 中学 | 黄岭镇中心学校 | 金钱友 | 张计敏 | 代慧慧 | 二等奖 |
30 | 戏曲博物馆 | 中学 | 宋集镇中心学校 | 尹淮玲 | 郭惠惠 | 郑小敏 | 二等奖 |
31 | 探究杠杠平衡条件 | 中学 | 宋集镇中心学校 | 马娟娟 | 李阳 | 二等奖 | |
32 | Mr. Cool’s Clothes Store | 中学 | 谭棚镇中心学校 | 韩锐灵 | 二等奖 | ||
33 | 角平分线内的线段变变变 | 中学 | 谭棚镇中心学校 | 李方方 | 郭梅 | 孙洪超 | 二等奖 |
34 | what's this“播放器” | 中学 | 瓦店中心学校 | 孔晓莉 | 二等奖 | ||
35 | 时钟转盘抽抽乐 | 中学 | 杨桥镇中心学校 | 郑昕昕 | 谢兰兰 | 吕珊 | 二等奖 |
36 | 缩手反射实验模型 | 中学 | 杨小街中心学校 | 刘盼 | 杨梅 | 二等奖 | |
37 | 称重法测浮力改进实验 | 中学 | 杨小街中心学校 | 李俊 | 二等奖 | ||
38 | 快乐足球 | 中学 | 迎仙中心校 | 郭凤翔 | 蒋可敬 | 李依依 | 二等奖 |
39 | 正月十五那一天 | 中学 | 长官镇中心学校 | 庄凤敏 | 二等奖 | ||
40 | 流体压强与流速的关系 | 中学 | 临泉九中 | 孙学东 | 二等奖 | ||
41 | 纸想和你“浇”个朋友 | 中学 | 艾亭镇中心学校 | 刘星 | 尚书侠 | 武星琴 | 三等奖 |
42 | Cube and Turntable | 中学 | 艾亭镇中心学校 | 张亚杰 | 张味味 | 三等奖 | |
43 | 桌面足球 | 中学 | 单桥镇中心学校 | 王海超 | 宋彪 | 三等奖 | |
44 | 污水处理器 | 中学 | 临泉二中 | 姚锦锦 | 赵方方 | 三等奖 | |
45 | 四叶草班图层教具 | 中学 | 高塘镇中心学校 | 闫勤 | 三等奖 | ||
46 | 《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》立体书 | 中学 | 高铁中学 | 杨苗苗 | 王鑫婷 | 三等奖 | |
47 | 幸福小区 | 中学 | 临泉八中 | 刘新月 | 三等奖 | ||
48 | 火箭模型 | 中学 | 临泉六中 | 赵福堂 | 三等奖 | ||
49 | 多变柱体椎体 | 中学 | 临泉六中 | 王田 | 李洪水 | 三等奖 | |
50 | 质量、密度和体积三者之间的关系分析仪 | 中学 | 临泉三中 | 马啸 | 王芳芳 | 三等奖 | |
51 | 方方圆圆 | 中学 | 第四中学 | 白敬文 | 三等奖 | ||
52 | 屈肘、伸肘运动模型 | 中学 | 临泉五中 | 闫爱华 | 三等奖 | ||
53 | 花钟 | 中学 | 临泉五中 | 刘嘉雯 | 三等奖 | ||
54 | 自制纸盒 | 中学 | 临泉五中 | 李敏 | 三等奖 | ||
55 | 《呼吸运动模型》 | 中学 | 黄岭镇中心学校 | 赵薇 | 刘赟 | 谷晓明 | 三等奖 |
56 | 《声声慢》立体书 | 中学 | 临泉一中 | 朱琳 | 张小停 | 三等奖 | |
57 | My Neighborhood | 中学 | 吕寨镇中心学校 | 邢李利 | 三等奖 | ||
58 | 旧轮胎改造--男女生跑步训练 | 中学 | 吕寨镇中心学校 | 王灼娥 | 三等奖 | ||
59 | 春之欢喜 | 中学 | 谭棚镇中心学校 | 范婷婷 | 三等奖 | ||
60 | 等高线地形模型 | 中学 | 瓦店中心学校 | 周伶丽 | 三等奖 | ||
61 | 立体几何模型 | 中学 | 杨桥镇中心学校 | 李晓霜 | 郝京京 | 朱俊亚 | 三等奖 |
62 | 纸魔方—奔跑的少年 | 中学 | 杨桥镇中心学校 | 何梦君 | 李新 | 朱俊亚 | 三等奖 |
63 | 跳高架 | 中学 | 杨小街中心学校 | 刘伍 | 三等奖 | ||
64 | 简易肾单位模型 | 中学 | 迎仙镇中心学校 | 马朋朋 | 三等奖 | ||
65 | 银饰之家 | 中学 | 迎仙镇中心学校 | 赵梦琦 | 何明慧 | 王续杰 | 三等奖 |
66 | 自制吸尘器 | 中学 | 张新镇中心学校 | 杨鹏 | 三等奖 | ||
67 | 漂亮的手工灯制作 | 中学 | 长官镇中心学校 | 张成川 | 三等奖 | ||
68 | 绳梯 | 中学 | 长官镇中心学校 | 徐笑凯 | 三等奖 | ||
69 | 二氧化碳性质演示实验教具 | 小学 | 城东街道中心学校 | 张超杰 | 赵伟 | 李雷 | 一等奖 |
70 | 日晷模拟装置 | 小学 | 城关街道育新小学 | 孙乐妍 | 张鑫 | 孟献英 | 一等奖 |
71 | 太空生活趣事多 | 小学 | 城南街道幸福路小学 | 张晓宁 | 石兴宇 | 谷丽萍 | 一等奖 |
72 | 皮影“话”西游 | 小学 | 黄岭示范小学 | 韩利祥 | 一等奖 | ||
73 | 座位体前屈训练辅助器 | 小学 | 兴业路实验学校 | 任超 | 吴亮 | 刘艳艳 | 一等奖 |
74 | 米奇妙妙屋 | 小学 | 陈集镇水寨小学 | 马丽芳 | 张桂岭 | 一等奖 | |
75 | 百变直尺 | 小学 | 陈集镇闫楼小学 | 李艳莉 | 杨艳 | 一等奖 | |
76 | 魔法电视机 | 小学 | 城东街道胜利小学 | 常平平 | 于曼莉 | 杨清清 | 一等奖 |
77 | 纸质关节小人 | 小学 | 城东街道新建路小学 | 张曼丽 | 马咏梅 | 李静雯 | 一等奖 |
78 | 磁力探究装置 | 小学 | 城关街道顺河街小学 | 姜明明 | 张铆政 | 赵秀丽 | 一等奖 |
79 | 数字好玩 | 小学 | 城关街道顺河街小学 | 刘晴晴 | 李梅芳 | 张磊 | 一等奖 |
80 | 涂鸦机器人 | 小学 | 城关街道城南小学 | 范影 | 付蓉 | 一等奖 | |
81 | 玩转动物成语 | 小学 | 城关街道中心学校 | 张瑞星 | 王玲 | 王岩岩 | 一等奖 |
82 | 神秘的太阳系 | 小学 | 城南街道幸福路小学 | 何婧 | 焦艳艳 | 徐影 | 一等奖 |
83 | 光传播路径盒 | 小学 | 城南街道恒信光彩小学 | 张娇娇 | 一等奖 | ||
84 | 京剧脸谱 | 小学 | 城南街道前进小学 | 于亚莉 | 王乐勇 | 商姣艳 | 一等奖 |
85 | 认识时间 | 小学 | 高塘镇中心小学 | 程思琪 | 一等奖 | ||
86 | 唱大戏 | 小学 | 滑集镇实验小学 | 张锟 | 一等奖 | ||
87 | 方向时钟量角器 | 小学 | 滑集镇中心小学 | 蒲智慧 | 一等奖 | ||
88 | 两平行线与一截所成角模型 | 小学 | 兴业路实验学校 | 张峰昌 | 李子宽 | 李帅明 | 一等奖 |
89 | 集气放气装置 | 小学 | 吕寨镇中心小学 | 王世艳 | 李雅琼 | 张新敏 | 一等奖 |
90 | 荷叶圆圆 | 小学 | 吕寨镇中心小学 | 杨俊杰 | 姚东方 | 岳金梅 | 一等奖 |
91 | 可视声音 | 小学 | 鲖城镇大夏庄小学 | 姚永华 | 张中彬 | 彭程 | 一等奖 |
92 | 滴水实验 | 小学 | 鲖城镇庞营中心小学 | 左亚丽 | 一等奖 | ||
93 | 青花瓷 | 小学 | 谭棚镇陈营小学 | 张参参 | 一等奖 | ||
94 | 妙妙屋 | 小学 | 陶老乡黄庄小学 | 王晓慧 | 刘悦悦 | 韦灿祥 | 一等奖 |
95 | 一出好戏之皮影 | 小学 | 陶老乡中心小学 | 张晓勤 | 武芋辰 | 李娟 | 一等奖 |
96 | 多用活动求积板 | 小学 | 陶老乡詹营小学 | 马瑞瑞 | 一等奖 | ||
97 | 大青树下的小学 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 孟珍珍 | 王露 | 谷亚南 | 一等奖 |
98 | 滴漏装置 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 郭咏梅 | 一等奖 | ||
99 | 模拟呼吸装置 | 小学 | 土陂乡李楼小学 | 史洪美 | 王可月 | 王昕 | 一等奖 |
100 | 水动力小车 | 小学 | 土陂乡大陈小学 | 张中原 | 朱少平 | 陈学雷 | 一等奖 |
101 | 《动物魔法城堡》 | 小学 | 瓦店镇肖坡小学 | 刘秋宏 | 李程文 | 孙慧 | 一等奖 |
102 | 趣味识字 | 小学 | 滑集镇谢集中心小学 | 周梦丽 | 张曼利 | 郭梦娜 | 一等奖 |
103 | 时钟与角 | 小学 | 滑集镇高集小学 | 陈漂漂 | 燕楠 | 一等奖 | |
104 | 呼吸运动模型 | 中学 | 邢塘街道中心学校 | 李双方 | 一等奖 | ||
105 | Weather & Clothes | 小学 | 杨桥镇腰庄小学 | 刘丹 | 王晓云 | 李新 | 一等奖 |
106 | “摆的研究”一体化设计 | 小学 | 宋集镇徐郢小学 | 于 丽 荣 | 代卫民 | 一等奖 | |
107 | 直角三角形圆规 | 小学 | 白庙镇姚集小学 | 刘艳丽 | 二等奖 | ||
108 | 一种验证二氧化碳性质的实验教具 | 小学 | 城东街道中心学校 | 张超杰 | 尹磊 | 二等奖 | |
109 | 进位器 | 小学 | 城东街道新建路小学 | 陶梦鸽 | 刘静 | 梁锦 | 二等奖 |
110 | 彩云衣 | 小学 | 城东街道城东小学 | 胡亚楠 | 李齐雪 | 任夏慧 | 二等奖 |
111 | 多功能正方体、长方体组合体 | 小学 | 城东街道城东小学 | 肖春友 | 二等奖 | ||
112 | 荷叶圆圆 | 小学 | 城关街道顺河街小学 | 水佳佳 | 朱秀敏 | 于红艳 | 二等奖 |
113 | 竹节人 | 小学 | 城关街道城南小学 | 徐翠翠 | 张雪梅 | 二等奖 | |
114 | 乡下人家立体书 | 小学 | 单桥镇任楼教学点 | 牛晓萍 | 王燕 | 郭俊峰 | 二等奖 |
115 | 荷叶圆圆课文转盘 | 小学 | 高塘镇中杨庙小学 | 高倩倩 | 二等奖 | ||
116 | 三角形内角和演示器 | 小学 | 姜寨镇王楼小学 | 侯森 | 张洪启 | 张利娟 | 二等奖 |
117 | 荷叶圆圆 | 小学 | 老集镇南牛小学 | 王晓露 | 刘丹青 | 于鹏 | 二等奖 |
118 | 绘本--My day | 小学 | 临庐实验学校 | 林娇 | 陶丽娟 | 二等奖 | |
119 | 《拼音真好玩》游戏书 | 小学 | 临庐实验学校 | 苏静 | 二等奖 | ||
120 | 三面魔盘 | 小学 | 临庐实验学校 | 吴可可 | 二等奖 | ||
121 | 趣味数轴 | 小学 | 黄岭示范小学 | 卞丹丹 | 彭涵 | 崔晓哲 | 二等奖 |
122 | 动物王国开大会皮影展 | 小学 | 兴业路实验学校 | 张雪莹 | 周慕秋 | 刘啊迷 | 二等奖 |
123 | “视”情画意 | 小学 | 庙岔镇中心小学 | 李利 | 张宁 | 李瑞瑞 | 二等奖 |
124 | 一天的时间 | 小学 | 庙岔镇第一小学 | 胡中山 | 张梅梅 | 李乾 | 二等奖 |
125 | 智能语音台灯 | 小学 | 庙岔镇炉李小学 庙岔镇中心学校 | 李大鹏 | 付闪闪 | 刘朝 | 二等奖 |
126 | 方方圆圆 | 小学 | 鲖城镇庞营中心小学 | 张越 | 二等奖 | ||
127 | My schoolbag | 小学 | 宋集镇徐金小学 | 明士文 | 杨玲玲 | 二等奖 | |
128 | 乘法口诀魔盘 | 小学 | 谭棚镇西孟小学 | 普亚兰 | 吕锦锦 | 二等奖 | |
129 | 时间认知 | 小学 | 谭棚镇陈营小学 | 张雪 | 二等奖 | ||
130 | 二十四节气歌立体教具书 | 小学 | 陶老乡中心小学 | 吕小凤 | 孙如影 | 李芳芳 | 二等奖 |
131 | 十二生肖、时钟花双面转盘 | 小学 | 陶老乡中心小学 | 马文杰 | 吕小凤 | 孙如影 | 二等奖 |
132 | 连续进位加法模型 | 小学 | 城中路小学文治路校区 | 谷帅杰 | 贾一帆 | 二等奖 | |
133 | My schoolbag | 小学 | 城中路小学文治路校区 | 刘宝怡 | 张晓梅 | 王丽娜 | 二等奖 |
134 | 惜怀传统 端午风韵 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 王宇涵 | 付道玉 | 彭严严 | 二等奖 |
135 | 方寸巧心 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 王宇涵 | 付道玉 | 彭严严 | 二等奖 |
136 | 乘法转转乐 | 小学 | 土陂乡大陈小学 | 张中原 | 朱少平 | 陈学雷 | 二等奖 |
137 | 《运动百宝箱》 | 小学 | 瓦店镇肖坡小学 | 韦冉冉 | 顾静 | 田小宇 | 二等奖 |
138 | 《拼音魔法屋》 | 小学 | 邢塘街道中心学校 | 冯雪荣 | 李霞 | 徐芳 | 二等奖 |
139 | 《小小诗集加工厂》 | 小学 | 邢塘街道中心学校 | 张高举 | 彭晓娜 | 张淼 | 二等奖 |
140 | 多功能圆规 | 小学 | 幸福路小学教育集团 | 范静静 | 韩丽利 | 明鸣 | 二等奖 |
141 | 《光影中的<北京的春节>》 | 小学 | 幸福路小学教育集团 | 刘璇 | 王丹丹 | 符振 | 二等奖 |
142 | 智慧小屋 | 小学 | 城关街道金谷小学 | 王梦晴 | 李小娟 | 吴艳 | 二等奖 |
143 | 小明的一天 | 小学 | 长官镇第二小学 | 牛治业 | 刘晓兰 | 张杰 | 二等奖 |
144 | 《亡羊补牢》小剧场 | 小学 | 韦寨镇于庙小学 | 李燕珍 | 韦师其 | 陶雪丽 | 二等奖 |
145 | 银饰之美 | 小学 | 艾亭镇中心小学 | 余凌兰 | 三等奖 | ||
146 | 乘法口诀计算器 | 小学 | 艾亭镇马寨小学 | 孙良龙 | 三等奖 | ||
147 | 长方体展开 | 小学 | 艾亭镇谢庄小学 | 王磊 | 李超然 | 三等奖 | |
148 | 线与角 | 小学 | 陈集镇闫楼小学 | 蔡倩倩 | 金肖肖 | 三等奖 | |
149 | 时钟-认识时间 | 小学 | 城东街道城东小学 | 秦金花 | 李林飞 | 三等奖 | |
150 | 随身乐器 | 小学 | 城东街道城东小学 | 李林飞 | 秦金花 | 三等奖 | |
151 | 拼接计数器 | 小学 | 城关街道育新小学 | 孟献英 | 汤洋洋 | 李楠楠 | 三等奖 |
152 | 水火箭 | 小学 | 城关街道育新小学 | 孟勇 | 三等奖 | ||
153 | 跳动的声音 | 小学 | 城关街道城南小学 | 姚龙龙 | 三等奖 | ||
154 | 抽油烟的小能手 | 小学 | 城关街道城南小学 | 吴可可 | 张雪梅 | 水南南 | 三等奖 |
155 | 多功能计算机器人 | 小学 | 城关街道新建路校区 | 李园园 | 宋玉珍 | 符翠香 | 三等奖 |
156 | 服饰系列 | 小学 | 城关街道中心学校 | 夏伟娜 | 李丁玲 | 朱芳芳 | 三等奖 |
157 | 夜神 | 小学 | 城关街道城南小学 | 张雪梅 | 吴可可 | 张群杰 | 三等奖 |
158 | 拼音大转盘 | 小学 | 城关街道四化路小学 | 尹云云 | 王爱莉 | 三等奖 | |
159 | 识字大转盘 | 小学 | 城关街道四化路小学 | 董莉莉 | 李贝贝 | 李九丽 | 三等奖 |
160 | 数学教具 | 小学 | 城关街道四化路小学 | 董莉莉 | 李贝贝 | 李九丽 | 三等奖 |
161 | 马头琴 | 小学 | 城关街道城南小学 | 付蓉 | 范影 | 张云惠 | 三等奖 |
162 | 二十四节气歌 | 小学 | 单桥镇任楼教学点 | 郭斯齐 | 三等奖 | ||
163 | 日食三球模拟仪 | 小学 | 高塘镇刘营小学 | 袁文涛 | 三等奖 | ||
164 | 辘轳 | 小学 | 高塘镇范集中心小学 | 程战伟 | 三等奖 | ||
165 | 自制红绿灯 | 小学 | 高塘镇中心小学 | 李勇勇 | 三等奖 | ||
166 | 长方体正方体和三棱柱的立体模型 | 小学 | 高塘镇中心小学 | 李会 | 三等奖 | ||
167 | 翻页多功能识字卡片 | 小学 | 高塘镇中心小学 | 李玲 | 三等奖 | ||
168 | 方向盘 | 小学 | 关庙镇新兴小学 | 瞿刘华 | 三等奖 | ||
169 | 太阳及八大行星 | 小学 | 关庙镇关庙小学 | 王大志 | 李想 | 丁倩 | 三等奖 |
170 | 循环小数比较器 | 小学 | 姜寨镇王楼小学 | 张洪启 | 侯森 | 韩自霞 | 三等奖 |
171 | 心脏模拟器 | 小学 | 姜寨镇马庄教学点 | 王海侠 | 刘德立 | 三等奖 | |
172 | 纸盒城堡 | 小学 | 老集镇中心小学 | 韩颖 | 饶继旋 | 赵琼琼 | 三等奖 |
173 | 乘法口诀 | 小学 | 黄岭示范小学 | 冷玉涛 | 秦莉莉 | 王艳敏 | 三等奖 |
174 | 台历拼多多 | 小学 | 兴业路实验学校 | 王思愉 | 陈贝贝 | 王云云 | 三等奖 |
175 | 在牛肚子里旅行 | 小学 | 庙岔镇王吕庄小学 城南街道幸福路小学 | 刘莉莉 | 刘晓兰 | 韦娟 | 三等奖 |
176 | 导体和绝缘体教学教具 | 小学 | 庙岔镇王吕庄小学 | 韩桂芳 | 袁永 | 刘莉莉 | 三等奖 |
177 | 撞“8”台球 | 小学 | 庙岔镇中心小学 庙岔镇第一小学 | 熊笑南 | 荣志发 | 韩会影 | 三等奖 |
178 | 汽车过桥场景演示器 | 小学 | 宋集镇中心小学南校 | 于辉 | 三等奖 | ||
179 | 太阳系的八颗行星 | 小学 | 谭棚镇中心小学 | 张艳 | 张蒙蒙 | 李雯雯 | 三等奖 |
180 | 数学百宝箱 | 小学 | 谭棚镇中心小学 | 刘晓慧 | 刘晨晨 | 裴久芳 | 三等奖 |
181 | 手鼓 | 小学 | 谭棚镇中心小学 | 吴平 | 张灵 | 赵丽 | 三等奖 |
182 | 中国龙 | 小学 | 谭棚镇中心小学 | 马跃 | 杨晓晓 | 党白雪 | 三等奖 |
183 | 小小飞行家 | 小学 | 城中路小学文治路校区 | 王华亚 | 张玉 | 牛瑞 | 三等奖 |
184 | 行程问题演示教具 | 小学 | 鲖城镇大涂庄小学 | 王允侠 | 时雷 | 三等奖 | |
185 | 百辨方向 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 娄伟杰 | 三等奖 | ||
186 | Crazy Zoo-疯狂动物城 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 刘丽 | 王丹丹 | 王丹丹 | 三等奖 |
187 | 认识钟表 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 顾众慧 | 姜梦雨 | 王福强 | 三等奖 |
188 | At the farm | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 姜梦雨 | 孙凯旋 | 王福强 | 三等奖 |
189 | 花团锦簇 | 小学 | 鲖城镇希望小学 | 李习娟 | 三等奖 | ||
190 | 乡下人家 | 小学 | 鲖城镇大涂庄小学 | 谷小俊 | 三等奖 | ||
191 | 小蝌蚪找妈妈 | 小学 | 滑集镇陆营小学 | 王伟伟 | 张婧 | 徐佩悦 | 三等奖 |
192 | 毛毛虫学加减 | 小学 | 杨桥镇中心小学 | 张浩宇 | 三等奖 | ||
193 | 创意时钟 | 小学 | 杨桥镇迎客松希望小学 | 王晓凤 | 刘看 | 韩玉好 | 三等奖 |
194 | 长度、面积、体积单位换算演示图 | 小学 | 宋集镇柳集小学 | 杨海龙 | 三等奖 | ||
195 | 乘法口诀小神器 | 小学 | 迎仙镇中心小学 | 田晓倩 | 三等奖 | ||
196 | 数字转盘 | 小学 | 张新镇中心学校 | 王洪彬 | 三等奖 | ||
197 | 自制喷泉 | 小学 | 张新镇中心学校 | 王凯 | 三等奖 | ||
198 | 《皮影-三打白骨精》 | 小学 | 长官镇第一小学 | 刘一帆 | 张媛媛 | 李丹妮 | 三等奖 |
199 | 潜望镜 | 小学 | 韦寨镇中心校仁和小学 | 曹者兴 | 三等奖 |
附件2. 临泉县2023年中小学优秀自制教具能手拟获奖名单 | |||||||
马超林 | 兴业路实验学校 | ||||||
朱俊亚 | 杨桥镇中心学校 | ||||||
王金玲 | 田家炳实验学校 | ||||||
张晓宁 | 幸福路小学 |
相关文章
- 2023189福太湖钓叟三字诀
- 【拟在建项目】通云路(太湖大道~春潮路)道路新建工程
- 夏季养心不焦虑,太湖之畔,渔舟唱晚
- 太湖交通卡办理换新服务进社区
- 【假期阅读指导】太湖路小学阅读指导专号(小古文读写绘 二)
- 【每日资讯】20230717|太湖雪拟用1千万到2两万元作为回购资金总额,进行实施股权激励 、实施员工持股计划
- 太湖开放大学2023年秋季招生简章
- 池州两地入选安徽省“最干净景区景点及旅游乡村”公示名单
- 月薪 5千-3万,岳西一景区高薪招聘
- 喜报!岳西一青年获评第二届“安徽省乡村振兴青年先锋”
- 【世纪华联超市岳西二店】周三·如约而至 /超多清凉好物继续与你约惠盛夏!
- 黄山市2023年第一期商品房销售人员岗位培训班顺利开班
- 西安到桐城快递需要几天呢?答案在这里!
- 征稿||“践行二十大,翰墨颂中华”——桐城市第三届优秀美术作品暨全国名家书画邀请展征稿通知
- 这位桐城人的老师是三国演义开篇词作者
- 2023年“徽动消费 合肥GO 蜀山汽车文化节”购车补贴公示