最新公示,蒙城900人!
时尚娱乐2023-07-20 14:34
↓↓↓
蒙城县2023年上半年第二批次
面向社会认定教师资格拟认定人员公示
蒙城县2023年上半年第二批次教师资格拟认定人员900人。现将名单予以公示,公示时间:7月19日-7月25日。
监督电话:0558-7623068。
附件:蒙城县2023年上半年第二批次教师资格拟认定人员名单
2023年7月19日
蒙城县2023年上半年第二批次教师资格拟认定人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 孙灿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
2 | 臧峥嵘 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
3 | 李婉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
4 | 张杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
5 | 卢玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
6 | 方伶俐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
7 | 黄雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 刘伟伟 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
9 | 李娟娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 于梦娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 张晓越 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 李欢欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 李娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 黄雅琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 丁子涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 赵梦丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 高书香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 邵玉珠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 张欣雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 刘委 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
21 | 李子茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 万蕊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 王佳迅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 刘思佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 孙群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 方晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 邵欣越 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 胡若楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 汪佳慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 徐琳琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 李紫薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
32 | 彭佳丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
33 | 张光洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
34 | 孙佳莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
35 | 吴凯玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36 | 蔺路宇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 袁启智 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38 | 胡古月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 宋润泽 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
40 | 张盼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41 | 姜娟娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
42 | 张曦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
43 | 王宇灵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 马晴晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 马靖怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 代海月 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
47 | 张方芳 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
48 | 曹可可 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 都潇洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 王婉如 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
51 | 邓真真 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
52 | 李梦雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 马丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 侯慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 黄紫秋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 袁茜茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
57 | 吴卓宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
58 | 高雅妮 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
59 | 赵陈 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
60 | 楚京伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 吴晓影 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
62 | 张佳宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
63 | 邵悦悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
64 | 代贺贺 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 张丽娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
66 | 慕雅晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
67 | 鹿子旋 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
68 | 邓楠 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 李子露 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
70 | 王飞龙 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
71 | 胡运 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
72 | 任雨欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
73 | 陈云云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
74 | 李慧子 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
75 | 康文静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
76 | 刘丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
77 | 武子韩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
78 | 耿欣美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
79 | 王倩 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
80 | 朱明君 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
81 | 李小梅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
82 | 袁慧慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育 |
83 | 邹蝶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
84 | 郁子杰 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
85 | 邵琪林 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
86 | 赵凌凌 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
87 | 魏成成 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
88 | 邱海林 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
89 | 刘冰冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
90 | 张岚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
91 | 母逸凡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 蔡思佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
93 | 王新月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 赵薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
95 | 凡青叶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
96 | 张晴晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
97 | 杨慧幸 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
98 | 高立尚 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
99 | 张笑笑 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
100 | 刘杨杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 代艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
102 | 李梦雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
103 | 许倩楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
104 | 许国华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
105 | 朱近近 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
106 | 王牧远 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
107 | 张宇 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
108 | 戴靖蕾 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
109 | 陆娟娟 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
110 | 陈宇迪 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
111 | 葛雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
112 | 朱文秀 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
113 | 王正稳 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
114 | 张欣宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
115 | 于红敏 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
116 | 刘子怡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
117 | 孙乔妹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
118 | 邓安琪 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
119 | 周铮 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
120 | 马子月 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
121 | 孙洋洋 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
122 | 都亚迪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
123 | 曹梦宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
124 | 董思雅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
125 | 戴维 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
126 | 李茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
127 | 王其乐 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
128 | 褚紫薇 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
129 | 桂宝乐 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
130 | 刘紫微 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
131 | 都蕊蕊 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
132 | 刘星雨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
133 | 侯萌希 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
134 | 李雯 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
135 | 卢骏骏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
136 | 刘荣 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
137 | 戴任雅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
138 | 李红洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
139 | 邵紫阳 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
140 | 李瑞虹 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
141 | 李心茹 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
142 | 赵俊雅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
143 | 朱冰冰 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
144 | 刘志远 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
145 | 李嘉义 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
146 | 李祥 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
147 | 孔令茹 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
148 | 张子骏 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
149 | 宋梦蝶 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
150 | 王运玲 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
151 | 穆前城 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
152 | 赵荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
153 | 张一凡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
154 | 李婉婉 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
155 | 陈新成 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
156 | 韩秋蒙 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
157 | 代道鹏 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
158 | 李慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
159 | 王远波 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
160 | 韩璐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
161 | 宋婉婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
162 | 张婉晴 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
163 | 李静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
164 | 邱娟 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
165 | 邵秀秀 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
166 | 孙梅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
167 | 范文文 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
168 | 毕显显 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
169 | 赵盼盼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
170 | 李媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
171 | 许紫阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
172 | 马正泽 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
173 | 王圣男 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
174 | 曹珊珊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
175 | 李宇洁 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
176 | 李笑笑 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
177 | 圣京京 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
178 | 计雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
179 | 李嘉欣 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
180 | 袁依梦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
181 | 张哲恒 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
182 | 戴凯乐 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
183 | 刘璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
184 | 李福娟 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
185 | 李星辰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
186 | 吴鑫 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
187 | 张露露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
188 | 胡泰宇 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
189 | 蒋世龙 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
190 | 邹萍萍 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
191 | 单苏艳 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
192 | 叶闯 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
193 | 叶颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
194 | 贾皖蒙 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
195 | 李璇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
196 | 康梅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
197 | 张浩然 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
198 | 陈宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
199 | 彭苑博 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
200 | 邹蓦然 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
201 | 李晓晓 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
202 | 张丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
203 | 韩硕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
204 | 李雅鑫 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
205 | 李梦斌 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
206 | 刘淑蕾 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
207 | 马路路 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
208 | 赵晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
209 | 崔月月 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
210 | 武锐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
211 | 刘艳婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
212 | 赵路路 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
213 | 姜敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
214 | 付小雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 特殊教育 |
215 | 庞依勤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
216 | 姜浩男 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
217 | 桂若冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
218 | 闵瑞琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
219 | 陈沐阳 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
220 | 唐甜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
221 | 何晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
222 | 葛静静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
223 | 李自伟 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
224 | 鲁漫婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
225 | 朱明煜 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
226 | 张晴晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
227 | 李乐梅 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
228 | 张四妹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
229 | 闫慧 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
230 | 于晴 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
231 | 吴祥宇 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
232 | 刘宇丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
233 | 张兰荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
234 | 张邓邓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
235 | 李远可 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
236 | 孙子康 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
237 | 张洋 | 男 | 初级中学教师资格 | 生物 |
238 | 吴越 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
239 | 卢紫梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
240 | 吴胜男 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
241 | 苗春犁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
242 | 李婧婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
243 | 方蒙蒙 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
244 | 黄莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
245 | 侯悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
246 | 孙姣姣 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
247 | 楚淑娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
248 | 赵静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
249 | 高源 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
250 | 陈敏新 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
251 | 王咪咪 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
252 | 马陈玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
253 | 梁千睿 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
254 | 高冰莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
255 | 段景素 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
256 | 牛欣怡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
257 | 赵梦梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
258 | 冯文雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
259 | 丁雨燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
260 | 马丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
261 | 王婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
262 | 魏雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
263 | 袁梦蝶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
264 | 谢佳琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
265 | 戴明国 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
266 | 李子怡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
267 | 张赛 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
268 | 戴宇彤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
269 | 张喜影 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
270 | 丁二凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
271 | 孟鑫怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
272 | 杨宇晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
273 | 刘悦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
274 | 李姝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
275 | 朱莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
276 | 许姣姣 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
277 | 袁子航 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
278 | 李荣荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
279 | 王新怡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
280 | 王磊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
281 | 陈蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
282 | 代伟蒙 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
283 | 陈一田 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
284 | 贺珺珺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
285 | 郭康乐 | 女 | 小学教师资格 | 外语 |
286 | 于杏 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
287 | 周若男 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
288 | 丁梦涵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
289 | 姚晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
290 | 刘雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
291 | 王文静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
292 | 牛宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
293 | 张洁 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
294 | 王旋旋 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
295 | 任正琳 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
296 | 赵计栋 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
297 | 马思佳 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 |
298 | 徐梦雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
299 | 王思宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
300 | 卢凤 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
301 | 李静茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
302 | 冯宇洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
303 | 李溪溪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
304 | 李运润 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
305 | 谷海丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
306 | 卢梦璇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
307 | 孙雨晓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
308 | 张颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
309 | 魏赢楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
310 | 赵佳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
311 | 王岩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
312 | 姚兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
313 | 戴思彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
314 | 单旭荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
315 | 何心悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
316 | 周梦雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
317 | 许可 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
318 | 李蕊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
319 | 张蝶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
320 | 于梓琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
321 | 马悦如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
322 | 刘紫怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
323 | 赵冰瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
324 | 张静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
325 | 王麟悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
326 | 叶童 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
327 | 赫景娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
328 | 李红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
329 | 郏梦瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
330 | 魏慧茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
331 | 冯雨婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
332 | 王雨柯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
333 | 曹梦凡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
334 | 王瑾瑾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
335 | 王新月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
336 | 宋志薪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
337 | 卢梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
338 | 李佳欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
339 | 李紫梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
340 | 胡梦晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
341 | 刘若佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
342 | 陶若男 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
343 | 陆璇 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
344 | 高凯妹 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
345 | 吴琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
346 | 曹倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
347 | 陈婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
348 | 黄保浩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
349 | 王彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
350 | 张紫雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
351 | 王汪洋 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
352 | 陈璐 | 女 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
353 | 马梦雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
354 | 张艳艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
355 | 杨若彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
356 | 陶瑞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
357 | 许天纬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
358 | 邹雪晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
359 | 刘思远 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
360 | 葛宇晴 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
361 | 毕宝妹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
362 | 侯玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
363 | 李欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
364 | 陈丽君 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
365 | 陈欠欠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
366 | 纪永迪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
367 | 王青青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
368 | 陈琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
369 | 丁宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
370 | 王艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
371 | 李俐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
372 | 范文静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
373 | 张林林 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
374 | 张金鸽 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
375 | 邹婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
376 | 田烁玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
377 | 刘少壮 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
378 | 薛娜娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
379 | 葛远远 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
380 | 代芹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
381 | 张康晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
382 | 郭欢欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
383 | 邓二慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
384 | 葛雅茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
385 | 王芳影 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
386 | 张珂 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
387 | 王子恒 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
388 | 李鑫茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
389 | 孙雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
390 | 胡慧子 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
391 | 马若含 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
392 | 刘玉烁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
393 | 卢雨格 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
394 | 高静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
395 | 邹彩宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
396 | 王雪梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
397 | 罗梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
398 | 吴紫怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
399 | 尹梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
400 | 葛瑞瑞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
401 | 康紫徽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
402 | 陆秀珠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
403 | 张宇 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
404 | 王皓宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
405 | 孙雯静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
406 | 李丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
407 | 慕为为 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
408 | 张曦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
409 | 李珏楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
410 | 葛情 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
411 | 陈慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
412 | 刘佳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
413 | 杨倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
414 | 赵王伟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
415 | 谢小凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
416 | 王素英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
417 | 于倩楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
418 | 蔡雅芹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
419 | 马婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
420 | 李梦情 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
