利辛县启明东方中学2023高一录取名单
时尚娱乐2023-07-24 13:38
利辛县启明东方中学2023高一录取名单 (按考生姓名排序) | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 233132708979 | 安雅婷 | 女 | 利辛县阚疃金石中学 |
2 | 233132703484 | 蔡良雨 | 男 | 利辛县启明中学 |
3 | 233132701123 | 蔡子君 | 女 | 利辛向阳路中学 |
4 | 233132715135 | 曹瑞婷 | 女 | 利辛第四中学 |
5 | 233132702951 | 常佳兴 | 男 | 利辛县启明中学 |
6 | 233132707693 | 陈奥 | 男 | 利辛志远中学 |
7 | 233132711881 | 陈恩希 | 女 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
8 | 233132703359 | 陈豪亮 | 男 | 利辛县启明中学 |
9 | 233132705548 | 陈好雨 | 男 | 利辛县实验中学 |
10 | 233132701503 | 陈昊阳 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
11 | 233132703039 | 陈恒 | 男 | 利辛县启明中学 |
12 | 233132710781 | 陈慧如 | 女 | 利辛县大李集学区育才中学 |
13 | 233132702348 | 陈晶晶 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
14 | 233132710757 | 陈俊朋 | 男 | 利辛县大李集学区育才中学 |
15 | 233132707504 | 陈林 | 男 | 利辛志远中学 |
16 | 233132715725 | 陈婉芹 | 女 | 利辛县第八中学 |
17 | 233132710297 | 陈鑫娴 | 女 | 利辛县孙集学区宋寨中学 |
18 | 233132708472 | 程明月 | 女 | 利辛县阚疃金石中学 |
19 | 233132700496 | 程馨蕊 | 女 | 利辛中学 |
20 | 233132706505 | 程宇浩 | 男 | 利辛五育中学 |
21 | 233132701135 | 程雨涵 | 女 | 利辛向阳路中学 |
22 | 233132709245 | 程子贤 | 男 | 利辛县阚疃金石中学 |
23 | 233132703005 | 仇欣悦 | 女 | 利辛县启明中学 |
24 | 233132713199 | 储长林 | 男 | 利辛县汝集学区初级中学 |
25 | 233132716031 | 楚陆洲 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
26 | 233132703464 | 楚祥运 | 男 | 利辛县启明中学 |
27 | 233132714950 | 崔文政 | 男 | 利辛第四中学 |
28 | 233132712376 | 代轩 | 男 | 利辛县望疃学区碱场希望学校 |
29 | 233132702115 | 代周旭 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
30 | 233132704217 | 戴雨婷 | 女 | 利辛县绿色中学 |
31 | 233132707785 | 戴泽旭 | 男 | 利辛志远中学 |
32 | 233132703097 | 邓佳琪 | 女 | 利辛县启明中学 |
33 | 233132710241 | 刁星茹 | 女 | 利辛县孙集学区宋寨中学 |
34 | 233132715444 | 丁欣雅 | 女 | 利辛第四中学 |
35 | 233132711238 | 丁紫怡 | 女 | 利辛县中疃学区中心学校 |
36 | 233132700003 | 董保旭 | 男 | 利辛中学 |
37 | 233132710294 | 董家浩 | 男 | 利辛县孙集学区宋寨中学 |
38 | 233132701362 | 董欣茹 | 女 | 利辛向阳路中学 |
39 | 233132706789 | 杜佳惠 | 女 | 利辛五育中学 |
40 | 233132700058 | 杜茹雪 | 女 | 利辛中学 |
41 | 233132716254 | 杜雯雯 | 女 | 利辛县第十一初级中学 |
42 | 233132703012 | 凡瑞瑞 | 女 | 利辛县启明中学 |
43 | 233132710979 | 凡志杰 | 男 | 利辛县永兴学区初级中学 |
44 | 233132710253 | 冯奥森 | 男 | 利辛县孙集学区宋寨中学 |
45 | 233132702305 | 冯继凯 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
46 | 233132716027 | 冯志鑫 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
47 | 233132711455 | 付国强 | 男 | 利辛县中疃学区周集中学 |
48 | 233132702551 | 付洪斌 | 男 | 利辛县启明中学 |
49 | 233132702494 | 付子顺 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
50 | 233132711628 | 付宗祥 | 男 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
51 | 233132714993 | 高奥康 | 男 | 利辛第四中学 |
52 | 233132713586 | 高贝贝 | 女 | 利辛县巩店学区初级中学 |
53 | 233132703065 | 高锦贤 | 男 | 利辛县启明中学 |
54 | 233132715805 | 高靖萱 | 女 | 利辛县第八中学 |
55 | 233132700267 | 高凌俐 | 女 | 利辛中学 |
56 | 233132709307 | 高梦慧 | 女 | 利辛县张村中学 |
57 | 233132703140 | 高娜娜 | 女 | 利辛县启明中学 |
58 | 233132703244 | 高瑞 | 男 | 利辛县启明中学 |
59 | 233132712540 | 高若凝 | 女 | 利辛县西潘楼学区第一初级中学 |
60 | 233132704113 | 高子俊 | 男 | 利辛县绿色中学 |
61 | 233132701698 | 葛梦远 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
62 | 233132712654 | 宫文卿 | 男 | 利辛县马店孜学区初级中学 |
63 | 233132708600 | 谷圆圆 | 女 | 利辛县阚疃金石中学 |
64 | 233132706914 | 管心悦 | 女 | 利辛五育中学 |
65 | 233132704998 | 管阳光 | 男 | 利辛县实验中学 |
66 | 233132702931 | 管宇乐 | 男 | 利辛县启明中学 |
67 | 233132703673 | 郭恩 | 男 | 利辛县启明中学 |
68 | 233132701364 | 郭梦金 | 女 | 利辛向阳路中学 |
69 | 233132714246 | 郭梦茹 | 女 | 利辛县新张集学区中心学校 |
70 | 233132705042 | 郭钦泽 | 男 | 利辛县实验中学 |
71 | 233132706648 | 郭青林 | 男 | 利辛五育中学 |
72 | 233132702873 | 郭如同 | 男 | 利辛县启明中学 |
73 | 233132703637 | 郭心语 | 女 | 利辛县启明中学 |
74 | 233132703192 | 郭永泽 | 男 | 利辛县启明中学 |
75 | 233132703090 | 郭志文 | 男 | 利辛县启明中学 |
76 | 233132704995 | 韩奥运 | 男 | 利辛县实验中学 |
77 | 233132702779 | 韩乐强 | 男 | 利辛县启明中学 |
78 | 233132704382 | 韩磊 | 男 | 利辛县绿色中学 |
79 | 233132701091 | 韩瑞 | 男 | 利辛向阳路中学 |
80 | 233132713724 | 韩淑蒙 | 女 | 利辛县巩店学区初级中学 |
81 | 233132703178 | 韩婉晴 | 女 | 利辛县启明中学 |
82 | 233132705251 | 韩宇露 | 女 | 利辛县实验中学 |
83 | 233132700681 | 韩智恩 | 女 | 利辛中学 |
84 | 233132708035 | 韩紫玉 | 女 | 利辛志远中学 |
85 | 233132701547 | 何奥雪 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
86 | 233132700474 | 何子辰 | 男 | 利辛中学 |
87 | 233132707820 | 何紫菱 | 女 | 利辛志远中学 |
88 | 233132705060 | 侯森 | 男 | 利辛县实验中学 |
89 | 233132704155 | 侯欣磊 | 男 | 利辛县绿色中学 |
90 | 233132708548 | 侯欣钰 | 女 | 利辛县阚疃金石中学 |
91 | 233132704148 | 侯宇熙 | 男 | 利辛县绿色中学 |
92 | 233132704560 | 侯遇春 | 男 | 利辛县绿色中学 |
93 | 233132704367 | 侯远登 | 男 | 利辛县绿色中学 |
94 | 233132711225 | 侯子薇 | 女 | 利辛县中疃学区中心学校 |
95 | 233132716602 | 胡国辉 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
96 | 233132700589 | 黄奥杰 | 男 | 利辛中学 |
97 | 233132706890 | 黄冠 | 男 | 利辛五育中学 |
98 | 233132712075 | 黄欣琪 | 女 | 利辛县展沟镇初级中学 |
99 | 233132701456 | 黄旭 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
100 | 233132715198 | 黄宜静 | 女 | 利辛第四中学 |
101 | 233132716275 | 黄宇浩 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
102 | 233132701315 | 黄雨馨 | 女 | 利辛向阳路中学 |
103 | 233132703500 | 黄志豪 | 男 | 利辛县启明中学 |
104 | 233132703225 | 黄子恒 | 男 | 利辛县启明中学 |
105 | 233132715451 | 纪奥林 | 男 | 利辛第四中学 |
106 | 233132710184 | 纪佳怡 | 女 | 利辛县孙集学区孙集镇初级中学 |
107 | 233132705544 | 纪天宇 | 女 | 利辛县实验中学 |
108 | 233132716861 | 纪甜静 | 女 | 利辛县考试中心 |
109 | 233132713966 | 纪薇 | 女 | 利辛县纪王场学区纪王场初级中学 |
110 | 233132712593 | 纪雨慧 | 女 | 利辛县西潘楼学区第一初级中学 |
111 | 233132701936 | 贾乐乐 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
112 | 233132716291 | 贾永利 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
113 | 233132707757 | 江迪 | 男 | 利辛志远中学 |
114 | 233132701963 | 江嘉娣 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
115 | 233132703663 | 江建宇 | 男 | 利辛县启明中学 |
116 | 233132703457 | 江磊 | 男 | 利辛县启明中学 |
117 | 233132709656 | 江雨 | 男 | 利辛县江集学区初级中学 |
118 | 233132709885 | 江振宇 | 男 | 利辛县江集宇航初级中学 |
119 | 233132704292 | 姜昕茹 | 女 | 利辛县绿色中学 |
120 | 233132714938 | 焦瑞 | 女 | 利辛第四中学 |
121 | 233132711381 | 解艳巧 | 女 | 利辛县中疃学区中心学校 |
122 | 233132705904 | 解雨棋 | 女 | 利辛县实验中学 |
123 | 233132707904 | 解紫瑞 | 女 | 利辛志远中学 |
124 | 233132714080 | 靳文馨 | 女 | 利辛县纪王场乡前董初级中学 |
125 | 233132710437 | 荆凯旋 | 男 | 利辛县程家集学区初级中学 |
126 | 233132702964 | 居豪杰 | 男 | 利辛县启明中学 |
127 | 233132706232 | 康博文 | 男 | 利辛五育中学 |
128 | 233132704839 | 康凯 | 男 | 利辛县城关学区城南中学 |
129 | 233132704076 | 康帅岐 | 男 | 利辛县绿色中学 |
130 | 233132712613 | 康云昕 | 女 | 利辛县潘楼学区老张集学校 |
131 | 233132702930 | 兰浩起 | 男 | 利辛县启明中学 |
132 | 233132703014 | 兰佳琪 | 女 | 利辛县启明中学 |
133 | 233132705702 | 兰旭 | 男 | 利辛县实验中学 |
134 | 233132713007 | 兰珍珠 | 女 | 利辛县马店孜学区初级中学 |
135 | 233132710259 | 李奥 | 男 | 利辛县孙集学区宋寨中学 |
136 | 233132700851 | 李奥南 | 男 | 利辛向阳路中学 |
137 | 233132706449 | 李成才 | 男 | 利辛五育中学 |
138 | 233132710811 | 李桂豪 | 男 | 利辛县大李集学区育才中学 |
139 | 233132714657 | 李浩敏 | 女 | 利辛县城北学区中心学校 |
140 | 233132701700 | 李浩强 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
141 | 233132703379 | 李浩然 | 男 | 利辛县启明中学 |
142 | 233132716661 | 李浩然 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
143 | 233132703545 | 李贺静 | 女 | 利辛县启明中学 |
144 | 233132715502 | 李慧 | 女 | 利辛第四中学 |
145 | 233132701299 | 李嘉豪 | 男 | 利辛向阳路中学 |
146 | 233132713457 | 李剑宇 | 男 | 利辛县王人学区邓寨学校 |
147 | 233132711959 | 李杰 | 男 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
148 | 233132703520 | 李静茹 | 女 | 利辛县启明中学 |
149 | 233132705646 | 李君浩 | 男 | 利辛县实验中学 |
150 | 233132703401 | 李凯翔 | 男 | 利辛县启明中学 |
151 | 233132711821 | 李匡世 | 男 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
152 | 233132703144 | 李朗 | 男 | 利辛县启明中学 |
153 | 233132707902 | 李璐婷 | 女 | 利辛志远中学 |
154 | 233132700130 | 李梦 | 女 | 利辛中学 |
155 | 233132703627 | 李梦雨 | 女 | 利辛县启明中学 |
156 | 233132703092 | 李梦园 | 女 | 利辛县启明中学 |
157 | 233132702751 | 李娜 | 女 | 利辛县启明中学 |
158 | 233132702978 | 李鹏君 | 男 | 利辛县启明中学 |
159 | 233132706735 | 李冉冉 | 女 | 利辛五育中学 |
160 | 233132703291 | 李若彤 | 女 | 利辛县启明中学 |
161 | 233132716301 | 李少琪 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
162 | 233132702920 | 李士成 | 男 | 利辛县启明中学 |
163 | 233132701068 | 李甜甜 | 女 | 利辛向阳路中学 |
164 | 233132712780 | 李婷 | 女 | 利辛县马店孜学区初级中学 |
165 | 233132711460 | 李翔 | 男 | 利辛县中疃学区周集中学 |
166 | 233132712574 | 李想义 | 男 | 利辛县西潘楼学区第一初级中学 |
167 | 233132713785 | 李笑笑 | 女 | 利辛县孙庙学区初级中学 |
168 | 233132704207 | 李辛印 | 女 | 利辛县绿色中学 |
169 | 233132706613 | 李昕燃 | 男 | 利辛五育中学 |
170 | 233132715787 | 李欣怡 | 女 | 利辛县第八中学 |
171 | 233132714638 | 李雪莹 | 女 | 利辛县城北学区中心学校 |
172 | 233132715014 | 李依男 | 男 | 利辛第四中学 |
173 | 233132716567 | 李怡萌 | 女 | 利辛县第十一初级中学 |
174 | 233132703440 | 李义童 | 男 | 利辛县启明中学 |
175 | 233132705847 | 李宇豪 | 男 | 利辛县实验中学 |
176 | 233132700031 | 李雨婷 | 女 | 利辛中学 |
177 | 233132713919 | 李雨萱 | 女 | 利辛县孙庙学区高堂学校 |
178 | 233132700459 | 李玉 | 男 | 利辛中学 |
179 | 233132712852 | 李悦 | 女 | 利辛县马店孜学区初级中学 |
180 | 233132712723 | 李志豪 | 男 | 利辛县马店孜学区初级中学 |
181 | 233132714465 | 李子建 | 男 | 利辛县新张集学区陶集普通初级中学 |
182 | 233132710490 | 李子翔 | 男 | 利辛县程家集学区初级中学 |
183 | 233132710564 | 李子怡 | 女 | 利辛县大李集学区初级中学 |
184 | 233132700037 | 栗舒雨 | 女 | 利辛中学 |
185 | 233132710277 | 栗子怡 | 女 | 利辛县孙集学区宋寨中学 |
186 | 233132705645 | 梁齐想 | 男 | 利辛县实验中学 |
187 | 233132703554 | 梁雯雯 | 女 | 利辛县启明中学 |
188 | 233132703389 | 林冬至 | 男 | 利辛县启明中学 |
189 | 233132702837 | 林琳 | 女 | 利辛县启明中学 |
190 | 233132703073 | 林梦洁 | 女 | 利辛县启明中学 |
191 | 233132715334 | 林婷婷 | 女 | 利辛第四中学 |
192 | 233132705058 | 林鑫乐 | 男 | 利辛县实验中学 |
193 | 233132715595 | 林子璇 | 女 | 利辛第四中学 |
194 | 233132705194 | 刘成俊 | 男 | 利辛县实验中学 |
195 | 233132703306 | 刘迪迪 | 女 | 利辛县启明中学 |
196 | 233132703415 | 刘富豪 | 男 | 利辛县启明中学 |
197 | 233132714673 | 刘逛城 | 男 | 利辛县城北学区中心学校 |
198 | 233132703305 | 刘佳鸿 | 男 | 利辛县启明中学 |
199 | 233132700025 | 刘晶晶 | 女 | 利辛中学 |
200 | 233132715053 | 刘康 | 男 | 利辛第四中学 |
201 | 233132702334 | 刘珂晗 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
202 | 233132712133 | 刘可飞 | 女 | 利辛县展沟镇初级中学 |
203 | 233132714515 | 刘梦如 | 女 | 利辛县城北学区中心学校 |
204 | 233132703188 | 刘如意 | 男 | 利辛县启明中学 |
205 | 233132715110 | 刘硕 | 男 | 利辛第四中学 |
206 | 233132704981 | 刘思佳 | 女 | 利辛县实验中学 |
207 | 233132701823 | 刘天宇 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
208 | 233132715125 | 刘威 | 男 | 利辛第四中学 |
209 | 233132716329 | 刘伟豪 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
210 | 233132700191 | 刘文龙 | 男 | 利辛中学 |
211 | 233132715381 | 刘欣雨 | 女 | 利辛第四中学 |
212 | 233132711714 | 刘兴 | 男 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
213 | 233132716457 | 刘宇 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
214 | 233132715049 | 刘羽璇 | 女 | 利辛第四中学 |
215 | 233132703084 | 刘雨涵 | 女 | 利辛县启明中学 |
216 | 233132704426 | 刘雨诺 | 女 | 利辛县绿色中学 |
217 | 233132700195 | 刘悦悦 | 女 | 利辛中学 |
218 | 233132702418 | 刘仲威 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
219 | 233132703515 | 刘子轩 | 男 | 利辛县启明中学 |
220 | 233132701622 | 刘紫怡 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
221 | 233132701553 | 陆豪爽 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
222 | 233132703624 | 陆俊浩 | 男 | 利辛县启明中学 |
223 | 233132710154 | 陆冉冉 | 女 | 利辛县旧城学区第一初级中学 |
224 | 233132705052 | 陆肖磊 | 男 | 利辛县实验中学 |
225 | 233132705519 | 陆雪儿 | 女 | 利辛县实验中学 |
226 | 233132702740 | 陆亚楠 | 女 | 利辛县启明中学 |
227 | 233132702024 | 陆雨晴 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
228 | 233132701868 | 陆子宣 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
229 | 233132707570 | 陆子雨 | 女 | 利辛志远中学 |
230 | 233132704391 | 罗富康 | 男 | 利辛县绿色中学 |
231 | 233132713770 | 罗鑫 | 男 | 利辛县孙庙学区初级中学 |
232 | 233132711440 | 吕甜梅 | 女 | 利辛县中疃学区周集中学 |
233 | 233132713585 | 吕文晴 | 女 | 利辛县巩店学区初级中学 |
234 | 233132702934 | 马慧慧 | 女 | 利辛县启明中学 |
235 | 233132711823 | 马嘉怡 | 女 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
236 | 233132711208 | 马杰娜 | 女 | 利辛县中疃学区中心学校 |
237 | 233132704773 | 马路雨 | 男 | 利辛县绿色中学 |
238 | 233132710801 | 马巧云 | 女 | 利辛县大李集学区育才中学 |
239 | 233132700428 | 马瑞克 | 女 | 利辛中学 |
240 | 233132701286 | 马姗姗 | 女 | 利辛向阳路中学 |
241 | 233132701416 | 马甜甜 | 女 | 利辛向阳路中学 |
242 | 233132706256 | 马文祥 | 男 | 利辛五育中学 |
243 | 233132715821 | 马湘舒 | 女 | 利辛县第八中学 |
244 | 233132701004 | 马欣怡 | 女 | 利辛向阳路中学 |
245 | 233132707778 | 马欣语 | 女 | 利辛志远中学 |
246 | 233132703628 | 马妍 | 女 | 利辛县启明中学 |
247 | 233132710541 | 马莹 | 女 | 利辛县大李集学区初级中学 |
248 | 233132701043 | 马莹 | 女 | 利辛向阳路中学 |
249 | 233132712335 | 慕欣悦 | 女 | 利辛县望疃学区丹凤学校 |
250 | 233132714359 | 倪国旗 | 男 | 利辛县新张集学区陶集普通初级中学 |
251 | 233132704805 | 倪泽涵 | 女 | 利辛县城关学区城南中学 |
252 | 233132716345 | 聂旭 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
253 | 233132714245 | 牛全 | 男 | 利辛县新张集学区中心学校 |
254 | 233132704447 | 牛馨悦 | 女 | 利辛县绿色中学 |
255 | 233132703018 | 牛宇菲 | 女 | 利辛县启明中学 |
256 | 233132715057 | 牛宇祥 | 男 | 利辛第四中学 |
257 | 233132702797 | 钮佳勇 | 男 | 利辛县启明中学 |
258 | 233132702667 | 潘洪运 | 男 | 利辛县启明中学 |
259 | 233132715239 | 潘嘉俊 | 男 | 利辛第四中学 |
260 | 233132703151 | 潘文涛 | 男 | 利辛县启明中学 |
261 | 233132700125 | 潘文熙 | 女 | 利辛中学 |
262 | 233132705457 | 潘心怡 | 女 | 利辛县实验中学 |
263 | 233132704888 | 潘雨寒 | 女 | 利辛县城关学区城南中学 |
264 | 233132715457 | 潘月茹 | 女 | 利辛第四中学 |
265 | 233132706683 | 秦凯彦 | 女 | 利辛五育中学 |
266 | 233132706920 | 秦琪 | 男 | 利辛五育中学 |
267 | 233132711759 | 秦仕杰 | 男 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
268 | 233132707836 | 秦天宇 | 男 | 利辛志远中学 |
269 | 233132703454 | 冉奕杰 | 男 | 利辛县启明中学 |
270 | 233132710475 | 任静怡 | 女 | 利辛县程家集学区初级中学 |
271 | 233132705096 | 任清怡 | 女 | 利辛县实验中学 |
272 | 233132702136 | 任硕康 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
273 | 233132703507 | 任文静 | 女 | 利辛县启明中学 |
274 | 233132701382 | 任欣悦 | 女 | 利辛向阳路中学 |
275 | 233132701462 | 任艳 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
276 | 233132706580 | 任雨梦 | 女 | 利辛五育中学 |
277 | 233132715361 | 任泽轩 | 男 | 利辛第四中学 |
278 | 233132706321 | 汝国奥 | 男 | 利辛五育中学 |
279 | 233132702765 | 汝海博 | 女 | 利辛县启明中学 |
280 | 233132703370 | 汝凯瑞 | 男 | 利辛县启明中学 |
281 | 233132709501 | 汝墨萱 | 女 | 利辛县张村学区广梁路学校 |
282 | 233132713823 | 汝欣悦 | 女 | 利辛县孙庙学区初级中学 |
283 | 233132700253 | 邵佳琪 | 男 | 利辛中学 |
284 | 233132707870 | 沈佳慧 | 女 | 利辛志远中学 |
285 | 233132715349 | 沈家保 | 男 | 利辛第四中学 |
286 | 233132714866 | 沈晶晶 | 女 | 利辛第四中学 |
287 | 233132703198 | 沈静熙 | 女 | 利辛县启明中学 |
288 | 233132710787 | 沈娜娜 | 女 | 利辛县大李集学区育才中学 |
289 | 233132703473 | 沈思雨 | 女 | 利辛县启明中学 |
290 | 233132704515 | 沈文梦 | 女 | 利辛县绿色中学 |
291 | 233132710687 | 沈雨婷 | 女 | 利辛县大李集学区院寺中学 |
292 | 233132703261 | 盛贝雅 | 女 | 利辛县启明中学 |
293 | 233132710122 | 盛明郎 | 男 | 利辛县旧城学区第一初级中学 |
294 | 233132715828 | 盛迁迁 | 女 | 利辛县第八中学 |
295 | 233132702954 | 盛向荣 | 女 | 利辛县启明中学 |
296 | 233132706374 | 盛子畅 | 男 | 利辛五育中学 |
297 | 233132702892 | 时志文 | 男 | 利辛县启明中学 |
298 | 233132704392 | 宋恩典 | 男 | 利辛县绿色中学 |
299 | 233132703326 | 宋涵涵 | 女 | 利辛县启明中学 |
300 | 233132710262 | 宋嘉俊 | 男 | 利辛县孙集学区宋寨中学 |
301 | 233132711272 | 宋慢利 | 女 | 利辛县中疃学区中心学校 |
302 | 233132704647 | 宋欣琪 | 女 | 利辛县绿色中学 |
303 | 233132705934 | 宋雨琪 | 女 | 利辛县实验中学 |
304 | 233132712089 | 宋语晴 | 女 | 利辛县展沟镇初级中学 |
305 | 233132705002 | 宋子涵 | 女 | 利辛县实验中学 |
306 | 233132700135 | 宋子怡 | 女 | 利辛中学 |
307 | 233132700493 | 苏均益 | 男 | 利辛中学 |
308 | 233132713958 | 宿心月 | 女 | 利辛县纪王场学区纪王场初级中学 |
309 | 233132704718 | 孙多翠 | 女 | 利辛县绿色中学 |
310 | 233132707372 | 孙飞雪 | 女 | 利辛志远中学 |
311 | 233132702921 | 孙浩晨 | 男 | 利辛县启明中学 |
312 | 233132711620 | 孙佳乐 | 男 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
313 | 233132704033 | 孙凯乐 | 男 | 利辛县绿色中学 |
314 | 233132716427 | 孙利利 | 女 | 利辛县第十一初级中学 |
315 | 233132707866 | 孙倩鸾 | 女 | 利辛志远中学 |
316 | 233132711831 | 孙瑞 | 男 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
317 | 233132700158 | 孙诗怡 | 女 | 利辛中学 |
318 | 233132703476 | 孙天豪 | 男 | 利辛县启明中学 |
319 | 233132704236 | 孙馨瑞 | 女 | 利辛县绿色中学 |
320 | 233132711274 | 孙莹莹 | 女 | 利辛县中疃学区中心学校 |
321 | 233132709304 | 孙宇彤 | 女 | 利辛县张村中学 |
322 | 233132700154 | 孙雨乐 | 男 | 利辛中学 |
323 | 233132702162 | 孙雨欣 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
324 | 233132701285 | 孙悦 | 女 | 利辛向阳路中学 |
325 | 233132716690 | 谭浩然 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
326 | 233132715369 | 谭家欣 | 女 | 利辛第四中学 |
327 | 233132705416 | 陶静茹 | 女 | 利辛县实验中学 |
328 | 233132708848 | 汪丹阳 | 女 | 利辛县阚疃金石中学 |
329 | 233132712163 | 汪影 | 女 | 利辛县望疃学区第一初级中学 |
330 | 233132704180 | 汪永钱 | 男 | 利辛县绿色中学 |
331 | 233132715111 | 汪有乐 | 男 | 利辛第四中学 |
332 | 233132716319 | 汪子君 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
333 | 233132706345 | 汪子俊 | 男 | 利辛五育中学 |
334 | 233132705323 | 王奥奇 | 男 | 利辛县实验中学 |
335 | 233132715461 | 王奥运 | 男 | 利辛第四中学 |
336 | 233132702677 | 王博乐 | 男 | 利辛县启明中学 |
337 | 233132703052 | 王博文 | 男 | 利辛县启明中学 |
338 | 233132700551 | 王博文 | 男 | 利辛中学 |
339 | 233132703407 | 王博文 | 男 | 利辛县启明中学 |
340 | 233132716574 | 王浩熙 | 男 | 利辛县第十一初级中学 |
341 | 233132703525 | 王浩宇 | 男 | 利辛县启明中学 |
342 | 233132703157 | 王皓 | 男 | 利辛县启明中学 |
343 | 233132715440 | 王慧茹 | 女 | 利辛第四中学 |
344 | 233132705241 | 王嘉琳 | 女 | 利辛县实验中学 |
345 | 233132703530 | 王静如 | 女 | 利辛县启明中学 |
346 | 233132708717 | 王凯 | 男 | 利辛县阚疃金石中学 |
347 | 233132704821 | 王梦雨 | 女 | 利辛县城关学区城南中学 |
348 | 233132715106 | 王妙茹 | 女 | 利辛第四中学 |
349 | 233132707896 | 王明莉 | 女 | 利辛志远中学 |
350 | 233132702987 | 王明月 | 女 | 利辛县启明中学 |
351 | 233132703403 | 王念慈 | 女 | 利辛县启明中学 |
352 | 233132702425 | 王茹雪 | 女 | 利辛县第二完全中学 |
353 | 233132702788 | 王圣帝 | 男 | 利辛县启明中学 |
354 | 233132715849 | 王硕 | 男 | 利辛县第八中学 |
355 | 233132715366 | 王硕涵 | 女 | 利辛第四中学 |
356 | 233132703432 | 王思雨 | 女 | 利辛县启明中学 |
357 | 233132715401 | 王婷婷 | 女 | 利辛第四中学 |
358 | 233132706959 | 王伟琦 | 男 | 利辛五育中学 |
359 | 233132707448 | 王文豪 | 男 | 利辛志远中学 |
360 | 233132701766 | 王文浩 | 男 | 利辛县第二完全中学 |
361 | 233132703431 | 王文杰 | 男 | 利辛县启明中学 |
362 | 233132704846 | 王文宇 | 男 | 利辛县城关学区城南中学 |
363 | 233132703587 | 王晓龙 | 男 | 利辛县启明中学 |
364 | 233132704978 | 王心悦 | 女 | 利辛县实验中学 |
365 | 233132714390 | 王芯怡 | 女 | 利辛县新张集学区陶集普通初级中学 |
366 | 233132703351 | 王欣茹 | 女 | 利辛县启明中学 |
367 | 233132714888 | 王星星 | 女 | 利辛第四中学 |
368 | 233132705201 | 王雪妮 | 女 | 利辛县实验中学 |
369 | 233132715464 | 王讯 | 男 | 利辛第四中学 |
370 | 233132709904 | 王雅婷 | 女 | 利辛县江集宇航初级中学 |
371 | 233132711760 | 王亚茹 | 女 | 利辛县胡集学区胡集中学 |
372 | 233132703271 | 王英杰 | 男 | 利辛县启明中学 |
373 | 233132700821 | 王英杰 | 男 | 利辛中学 |
374 | 233132702685 | 王宇 | 女 | 利辛县启明中学 |
375 | 233132709666 | 王宇 | 男 | 利辛县江集学区初级中学 |
376 | 233132704885 | 王宇婷 | 女 | 利辛县城关学区城南中学 |
377 | 233132701291 | 王宇哲 | 男 | 利辛向阳路中学 |
378 | 233132708465 | 王语行 | 男 | 利辛县阚疃金石中学 |
379 | 233132700159 | 王智强 | 男 | 利辛中学 |
380 | 233132702716 | 王子祥 | 男 | 利辛县启明中学 |
381 | 233132705736 | 王梓烨 | 女 | 利辛县实验中学 |
382 | 233132703239 | 王紫钰 | 女 | 利辛县启明中学 |
383 | 233132707595 | 魏安娜 | 女 | 利辛志远中学 |
384 | 233132703640 | 魏馥儿 | 女 | 利辛县启明中学 |
385 | 233132715124 | 魏欢乐 | 男 | 利辛第四中学 |
386 | 233132715156 | 魏梦怡 | 女 | 利辛第四中学 |
387 | 233132714557 | 魏冉 | 男 | 利辛县城北学区中心学校 |
