安徽省2023年第七批软件企业/产品评估公示名单
根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4 号)、《软件企业评估规范T/SIA 002-2019》和《软件产品评估规范T/SIA 003-2019 》,2023年7月,经安徽省软件行业协会专家评审组审核,同意“安徽明坦信息科技有限公司”等62家企业评估为软件企业(见附件一);“恒科MES管理系统V1.0”等67件产品评估为软件产品(见附件二)。现将安徽省2023年第七批软件企业/产品评估结果予以公示:
附件一:安徽省2023年第七批软件企业评估公示名单
附件二:安徽省2023年第七批软件产品评估公示名单
如对以上名单有异议,请与我们联系。联系人:聂朝霞; 联系电话:0551-65370826;联系邮箱:444280257@qq.com。
安徽省软件行业协会
2023年7月24日
附件1
安徽省2023年第七批软件企业评估公示名单(62家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 安徽明坦信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0281 | 2023-7-31 |
2 | 安徽迪曙智能科技有限公司 | 皖RQ-2023-0282 | 2023-7-31 |
3 | 合肥昕华信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0283 | 2023-7-31 |
4 | 安徽紫薇帝星数字科技有限公司 | 皖RQ-2023-0284 | 2023-7-31 |
5 | 淮南市松江电子有限责任公司 | 皖RQ-2023-0285 | 2023-7-31 |
6 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 皖RQ-2023-0286 | 2023-7-31 |
7 | 安徽耘联大数据有限公司 | 皖RQ-2023-0287 | 2023-7-31 |
8 | 合肥力拓云计算科技有限公司 | 皖RQ-2023-0288 | 2023-7-31 |
9 | 合肥优尔电子科技有限公司 | 皖RQ-2023-0289 | 2023-7-31 |
10 | 安徽点恩科技有限公司 | 皖RQ-2023-0290 | 2023-7-31 |
11 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0291 | 2023-7-31 |
12 | 安徽源信技术有限公司 | 皖RQ-2023-0292 | 2023-7-31 |
13 | 安徽众讯软件科技有限公司 | 皖RQ-2023-0293 | 2023-7-31 |
14 | 合肥盈川信息技术有限公司 | 皖RQ-2023-0294 | 2023-7-31 |
15 | 安徽凌坤智能科技有限公司 | 皖RQ-2023-0295 | 2023-7-31 |
16 | 安徽英乐能源互联网有限公司 | 皖RQ-2023-0296 | 2023-7-31 |
17 | 安徽视晶科技有限公司 | 皖RQ-2023-0297 | 2023-7-31 |
18 | 安徽米阳智能科技有限公司 | 皖RQ-2023-0298 | 2023-7-31 |
19 | 安徽鼎信科技集团有限公司 | 皖RQ-2023-0299 | 2023-7-31 |
20 | 安徽佳禾新徽能源科技发展有限公司 | 皖RQ-2023-0300 | 2023-7-31 |
21 | 安徽华欣智能科技有限责任公司 | 皖RQ-2023-0301 | 2023-7-31 |
22 | 安徽极物科技有限公司 | 皖RQ-2023-0302 | 2023-7-31 |
23 | 合肥钧宝智能科技有限公司 | 皖RQ-2023-0303 | 2023-7-31 |
24 | 安徽高山科技有限公司 | 皖RQ-2023-0304 | 2023-7-31 |
25 | 安徽光羿数字科技有限公司 | 皖RQ-2023-0305 | 2023-7-31 |
26 | 合肥柯锐机房设备有限公司 | 皖RQ-2023-0306 | 2023-7-31 |
27 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 皖RQ-2023-0307 | 2023-7-31 |
28 | 安徽诺安信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0308 | 2023-7-31 |
29 | 安徽人口健康信息技术有限公司 | 皖RQ-2023-0309 | 2023-7-31 |
30 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 皖RQ-2023-0310 | 2023-7-31 |
31 | 安徽博动信息技术有限公司 | 皖RQ-2023-0311 | 2023-7-31 |
32 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | 皖RQ-2023-0312 | 2023-7-31 |
33 | 安徽泽安智成科技有限公司 | 皖RQ-2023-0313 | 2023-7-31 |
34 | 安徽天元通信发展有限公司 | 皖RQ-2023-0314 | 2023-7-31 |
35 | 安徽中飞希壤数据科技有限公司 | 皖RQ-2023-0315 | 2023-7-31 |
36 | 安徽九标认证服务有限公司 | 皖RQ-2023-0316 | 2023-7-31 |
37 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 皖RQ-2023-0317 | 2023-7-31 |
38 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 皖RQ-2023-0318 | 2023-7-31 |
39 | 安徽神诺智能工程有限公司 | 皖RQ-2023-0319 | 2023-7-31 |
40 | 安徽三实软件科技有限公司 | 皖RQ-2023-0320 | 2023-7-31 |
41 | 合肥宇鹏信息科技有限责任公司 | 皖RQ-2023-0321 | 2023-7-31 |
42 | 安徽锐可达软件开发有限公司 | 皖RQ-2023-0322 | 2023-7-31 |
43 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 | 皖RQ-2023-0323 | 2023-7-31 |
44 | 宣城城建智能科技有限公司 | 皖RQ-2023-0324 | 2023-7-31 |
45 | 安徽中科有智科技有限公司 | 皖RQ-2023-0325 | 2023-7-31 |
46 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 皖RQ-2023-0326 | 2023-7-31 |
47 | 合肥默通物联网科技有限公司 | 皖RQ-2023-0327 | 2023-7-31 |
48 | 安徽爱学堂教育科技有限公司 | 皖RQ-2023-0328 | 2023-7-31 |
49 | 安徽吉思特智能装备有限公司 | 皖RQ-2023-0329 | 2023-7-31 |
50 | 安徽星辰智创信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0330 | 2023-7-31 |
51 | 八度云计算(安徽)有限公司 | 皖RQ-2023-0331 | 2023-7-31 |
52 | 合肥美菱物联科技有限公司 | 皖RQ-2023-0332 | 2023-7-31 |
53 | 芜湖百得思维信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0333 | 2023-7-31 |
54 | 安徽力瀚科技有限公司 | 皖RQ-2023-0334 | 2023-7-31 |
55 | 安徽全采智能科技有限公司 | 皖RQ-2023-0335 | 2023-7-31 |
56 | 安徽中科信创集成服务有限公司 | 皖RQ-2023-0336 | 2023-7-31 |
57 | 安徽博约信息科技股份有限公司 | 皖RQ-2023-0337 | 2023-7-31 |
58 | 芜湖益炫网络科技有限公司 | 皖RQ-2023-0338 | 2023-7-31 |
59 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 皖RQ-2023-0339 | 2023-7-31 |
60 | 合肥创伟信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0340 | 2023-7-31 |
61 | 安徽轩酷信息科技有限公司 | 皖RQ-2023-0341 | 2023-7-31 |
62 | 合肥锐世数字科技有限公司 | 皖RQ-2023-0342 | 2023-7-31 |
附件2
安徽省2023年第七批软件产品评估公示名单(67件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品 类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 安徽恒科信息技术有限公司 | 恒科MES管理系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0292 | 2023-7-31 |
2 | 合肥恒诚智能技术有限公司 | 社区科普系统VR软件V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0293 | 2023-7-31 |
3 | 合肥恒诚智能技术有限公司 | 智能低氧体能作训分布式管理平台V4.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0294 | 2023-7-31 |
4 | 合肥恒诚智能技术有限公司 | 智能化低氧保健系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0295 | 2023-7-31 |
5 | 固源芯创微(安徽)科技有限公司 | 安全测试漏洞管理平台软件V3.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0296 | 2023-7-31 |
6 | 固源芯创微(安徽)科技有限公司 | 固件安全测试引擎软件V3.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0297 | 2023-7-31 |
7 | 固源芯创微(安徽)科技有限公司 | 源代码安全审计引擎软件V3.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0298 | 2023-7-31 |
8 | 固源芯创微(安徽)科技有限公司 | 协议模糊测试引擎软件V3.0 | 网络应用软件 | 皖RC-2023-0299 | 2023-7-31 |
9 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 皖通科技公众出行信息服务平台软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0300 | 2023-7-31 |
10 | 安徽思高智能科技有限公司 | 思高科技-RPA授权管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0301 | 2023-7-31 |
11 | 合肥明创电子科技有限公司 | HIS接口管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0302 | 2023-7-31 |
12 | 合肥明创电子科技有限公司 | 明创智元门诊及住院自助服务系统软件V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0303 | 2023-7-31 |
13 | 合肥明创电子科技有限公司 | 病房护理呼叫管理系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0304 | 2023-7-31 |
14 | 合肥明创电子科技有限公司 | 智慧中药房管理系统平台软件V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0305 | 2023-7-31 |
16 | 合肥明创电子科技有限公司 | 医院信息管理系统软件V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0306 | 2023-7-31 |
16 | 合肥明创电子科技有限公司 | 医疗信息集成平台系统软件V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0307 | 2023-7-31 |
17 | 安徽新能自动化设备股份有限公司 | 颗粒物分布及质地分析软件V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2023-0308 | 2023-7-31 |
18 | 安徽新能自动化设备股份有限公司 | 无线传输煤颗粒物状态分析及调整系统V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2023-0309 | 2023-7-31 |
19 | 阜阳市科技型中小企业生产力促进中心 | 软件技术开发服务系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0310 | 2023-7-31 |
20 | 颍上富元生产力促进中心股份有限公司 | 高新技术企业认定综合审批系统V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0311 | 2023-7-31 |
21 | 安徽茂越光电科技有限公司 | 手机显示屏研发设计一体化关系系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0312 | 2023-7-31 |
22 | 安徽协弘光电科技有限公司 | 协弘电子产品玻璃盖板生产控制系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0313 | 2023-7-31 |
23 | 安徽公有云软件有限公司 | 公有云工业互联网管理平台V1.0 | 办公软件 | 皖RC-2023-0314 | 2023-7-31 |
24 | 安徽公有云软件有限公司 | 公有云模具管理系统V1.0 | 办公软件 | 皖RC-2023-0315 | 2023-7-31 |
25 | 合肥英泽信息科技有限公司 | 英泽农险大数据平台V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0316 | 2023-7-31 |
26 | 合肥英泽信息科技有限公司 | 英泽互联网医院运营管理平台V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0317 | 2023-7-31 |
27 | 合肥英泽信息科技有限公司 | 英泽互联网医院APP(患者端)V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0318 | 2023-7-31 |
28 | 合肥鲲浩网络科技有限公司 | 基于分时采集的电流和温度自动控制软件系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0319 | 2023-7-31 |
29 | 合肥鲲浩网络科技有限公司 | 四通道PID自动推算神经网络控制系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0320 | 2023-7-31 |
30 | 合肥象形大数据技术有限公司 | 基于AI的薄板烘丝水分控制软件V1.0 | 工具软件 | 皖RC-2023-0321 | 2023-7-31 |
31 | 安徽英乐能源互联网有限公司 | 基于多维度全息感知终端的智能运维决策平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0322 | 2023-7-31 |
32 | 安徽米阳智能科技有限公司 | 米阳基于计算机网络的智能监控系统 V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0323 | 2023-7-31 |
33 | 安徽易特流焊割发展有限公司 | 易特流嵌入式智能焊机控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2023-0324 | 2023-7-31 |
34 | 安徽佳禾新徽能源科技发展有限公司 | 佳禾新徽需求响应用户交互模块软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0325 | 2023-7-31 |
35 | 安徽华欣智能科技有限责任公司 | 华欣智慧仓库物流管理系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0326 | 2023-7-31 |
36 | 安徽极物科技有限公司 | 极物车联北斗定位系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0327 | 2023-7-31 |
37 | 合肥云晓易联科技有限公司 | 牧场推料机器人软件管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0328 | 2023-7-31 |
38 | 安徽光羿数字科技有限公司 | 基于虚拟现实技术的动画制作软件V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0329 | 2023-7-31 |
39 | 安徽人口健康信息技术有限公司 | 协同工作APP软件V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0330 | 2023-7-31 |
40 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 自然资源统一确权登记信息数据采集类系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0331 | 2023-7-31 |
41 | 安徽博动信息技术有限公司 | 酒令文化语音体感互动系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0332 | 2023-7-31 |
42 | 安徽联讯智能科技有限公司 | 城市交通无线设备智能监测系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0333 | 2023-7-31 |
43 | 安徽九标认证服务有限公司 | 基于人工智能的认证监测数据采集评估系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0334 | 2023-7-31 |
44 | 安徽九标认证服务有限公司 | 人工智能认证在线评估管理系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0335 | 2023-7-31 |
45 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 智慧园区环境监测与运营管理平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0336 | 2023-7-31 |
46 | 安徽神诺智能工程有限公司 | 神诺智能监控运维管理平台V1.0 | 信息管理软件 | 皖RC-2023-0337 | 2023-7-31 |
47 | 安徽锐可达软件开发有限公司 | 特种电源状态实时监测与显示软件V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0338 | 2023-7-31 |
48 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 | 基于图像视觉的视频数据分析研判系统V1.0 | 图形图象软件 | 皖RC-2023-0339 | 2023-7-31 |
49 | 八度云计算(安徽)有限公司 | 数企智能AI客服咨询服务平台V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0340 | 2023-7-31 |
50 | 安徽新创融合科技有限公司 | 中频数字收发程序软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0341 | 2023-7-31 |
51 | 安徽集萃激光科技有限公司 | 激光控制软件V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0342 | 2023-7-31 |
52 | 合肥倍艾特软件科技有限公司 | 数据采集与控制系统V1.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0343 | 2023-7-31 |
53 | 安徽中科信创集成服务有限公司 | CSITG实景时空融合指挥平台系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0344 | 2023-7-31 |
54 | 合肥纳格光电科技有限公司 | 纳格色选机识别控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2023-0345 | 2023-7-31 |
55 | 安徽乐康教育装备有限公司 | 心理健康信息综合大数据平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0346 | 2023-7-31 |
56 | 安徽乐康教育装备有限公司 | 智能击打呐喊系统V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0347 | 2023-7-31 |
57 | 安徽乐康教育装备有限公司 | 智能体感互动减压平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0348 | 2023-7-31 |
58 | 安徽东方屹腾科技有限公司 | 东方屹腾财务小程序软件V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0349 | 2023-7-31 |
059 | 安徽东方屹腾科技有限公司 | 东方屹腾智能海报软件V1.0 | 图形图象软件 | 皖RC-2023-0350 | 2023-7-31 |
60 | 安徽陆科光电科技有限公司 | SMD-LED缺陷在线检测软件V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2023-0351 | 2023-7-31 |
61 | 安徽声云智能科技有限公司 | 声云翻译机语音翻译软件V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0352 | 2023-7-31 |
62 | 安徽轩酷信息科技有限公司 | 全渠道外卖管理平台V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0353 | 2023-7-31 |
63 | 合肥锐世数字科技有限公司 | 数字PET数据采集服务端软件【CaptureServer】V1.0 | 其他应用软件 | 皖RC-2023-0354 | 2023-7-31 |
64 | 安徽云武智能科技有限公司限公司 | 大气探测无人机协同编队作业软件系统V1.0 | 行业管理软件 | 皖RC-2023-0355 | 2023-7-31 |
65 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 宇锋智能车载控制系统V2.0.0 | 控制软件 | 皖RC-2023-0356 | 2023-7-31 |
66 | 合肥真萍电子科技有限公司 | 精密烤箱控制系统V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2023-0357 | 2023-7-31 |
67 | 合肥真萍电子科技有限公司 | 真空烤箱控制系统V1.0 | 嵌入式应用软件 | 皖RC-2023-0358 | 2023-7-31 |
相关文章
- 【在路上之环陆境自由行D11】登长白山,欣赏天池风光,到达延边首府延吉
- ¥2699/人~香港自由行4晚5天~机票+4晚网评四钻酒店 DIY属于自己的香港之行
- 实践专栏||赴宁国梅林,调研标本发展之道
- 【集团要闻】水发集团传达学习贯彻宁国运半年反思促进会精神
- 12号线宁国路:转租主卧,独立卫生间,环境舒适!
- 宁国影城7月25日影讯
- 安徽省经济和信息化厅关于组织开展2023年大数据产业发展示范申报工作的通知
- 安徽省扎实推进特殊食品抽查考核工作
- “安徽省科创导师培养计划”首期培训班在中国科大开班
- 安徽省2023年第七批软件企业/产品评估公示名单
- 安庆望江:大道如虹 纵横通衢
- 安庆市育才中学2023年秋季诚聘高中优秀教师
- 安庆市消防救援支队本级及大队2023年度单位预算公开
- 安庆市志愿服务联合会2022年第三季度“季评十佳”优秀组织——安庆市石化医院天使爱心服务队
- 【安庆市老体协游泳俱乐部】参加“迎亚运”2023“夏日冬泳”国际挑战赛
- 安庆市报送的2件官方标志行政保护案件入选安徽省典型案例