涉及一中二中皋城轻工中学 2023年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单
社会万象2023-07-31 15:33
2023年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘单位 |
1 | 吴星潮 | 0901116 | 4234091000112 | 安徽省六安第一中学 |
2 | 汤振 | 0901116 | 4234091000101 | 安徽省六安第一中学 |
3 | 杨莲 | 0901116 | 4234091000109 | 安徽省六安第一中学 |
4 | 陈珊 | 0901117 | 4234091000512 | 安徽省六安第一中学 |
5 | 孙玉洁 | 0901117 | 4234091000513 | 安徽省六安第一中学 |
6 | 欧君荷 | 0901117 | 4234091000505 | 安徽省六安第一中学 |
7 | 陈照峰 | 0901118 | 4234091000807 | 安徽省六安第一中学 |
8 | 黄事成 | 0901118 | 4234091000528 | 安徽省六安第一中学 |
9 | 罗思磊 | 0901118 | 4234091000717 | 安徽省六安第一中学 |
10 | 黄子琪 | 0901119 | 4234091000929 | 安徽省六安第一中学 |
11 | 李若晨 | 0901119 | 4234091000921 | 安徽省六安第一中学 |
12 | 胡灿灿 | 0901119 | 4234091001111 | 安徽省六安第一中学 |
13 | 崔其淼 | 0901120 | 4234091001207 | 安徽省六安第一中学 |
14 | 高杏 | 0901120 | 4234091001224 | 安徽省六安第一中学 |
15 | 陆娟 | 0901121 | 4234091001416 | 安徽省六安第一中学 |
16 | 余丁佳 | 0901121 | 4234091001414 | 安徽省六安第一中学 |
17 | 袁锦钊 | 0901122 | 4234091001815 | 安徽省六安第一中学 |
18 | 臧世鑫 | 0901122 | 4234091001914 | 安徽省六安第一中学 |
19 | 郝宗伟 | 0901122 | 4234091001814 | 安徽省六安第一中学 |
20 | 沈家燚 | 0901123 | 4234091001922 | 安徽省六安第一中学 |
21 | 任超 | 0901124 | 4234091002017 | 安徽省六安第一中学 |
22 | 汪军 | 0901124 | 4234091002014 | 安徽省六安第一中学 |
23 | 姜楠 | 0901125 | 4234091002207 | 安徽省六安第一中学 |
24 | 赵娟 | 0901125 | 4234091002115 | 安徽省六安第一中学 |
25 | 徐文嵩 | 0901126 | 4234091002223 | 安徽省六安第一中学 |
26 | 张纪玲 | 0901127 | 4234091002408 | 安徽省六安第一中学 |
27 | 程杭 | 0901128 | 4234091002508 | 安徽省六安第一中学 |
28 | 张开婷 | 0901128 | 4234091002414 | 安徽省六安第一中学 |
29 | 程改华 | 0901128 | 4234091002424 | 安徽省六安第一中学 |
30 | 石燕华 | 0901129 | 4234091002612 | 安徽省六安第二中学 |
31 | 张帆 | 0901129 | 4234091002704 | 安徽省六安第二中学 |
32 | 李茗茗 | 0901129 | 4234091002905 | 安徽省六安第二中学 |
33 | 马欣月 | 0901129 | 4234091002729 | 安徽省六安第二中学 |
34 | 周王倩 | 0901130 | 4234091003115 | 安徽省六安第二中学 |
35 | 张思浓 | 0901130 | 4234091003116 | 安徽省六安第二中学 |
36 | 王亚刚 | 0901131 | 4234091003416 | 安徽省六安第二中学 |
37 | 刘璐 | 0901132 | 4234091003425 | 安徽省六安第二中学 |
38 | 李康 | 0901133 | 4234091003604 | 安徽省六安第二中学 |
39 | 臧鹏飞 | 0901134 | 4234091003615 | 安徽省六安第一中学东校区 |
40 | 陈月波 | 0901135 | 4234091003623 | 安徽省六安第一中学东校区 |
41 | 李灿 | 0901136 | 4234091003722 | 安徽省六安第一中学东校区 |
42 | 秦霏悦 | 0901137 | 4234091003817 | 安徽省六安第一中学东校区 |
43 | 杨慧颖 | 0901138 | 4234091004001 | 安徽省六安第一中学东校区 |
44 | 阮剑 | 0901139 | 4234091004201 | 安徽省六安第一中学东校区 |
45 | 怀丹阳 | 0901140 | 4234091004210 | 安徽省六安第一中学东校区 |
46 | 刘莉 | 0901141 | 4234091004217 | 安徽省六安第一中学东校区 |
47 | 任鹏 | 0901142 | 4234091004322 | 安徽省六安第一中学东校区 |
48 | 金兆堃 | 0901143 | 4234091004417 | 安徽省六安第一中学东校区 |
49 | 许传辉 | 0901144 | 4234091004420 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
50 | 秦卓 | 0901144 | 4234091004430 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
51 | 赵义宝 | 0901145 | 4234091004506 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
52 | 朱萌萌 | 0901146 | 4234091004512 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
53 | 何睆 | 0901147 | 4234091004719 | 六安皋城中学 |
54 | 沈代林 | 0901148 | 4234091004817 | 六安皋城中学 |
55 | 陈子涵 | 0901148 | 4234091100626 | 六安皋城中学 |
56 | 张晨 | 0901148 | 4234091100113 | 六安皋城中学 |
57 | 杜雨 | 0901149 | 4234091100810 | 六安皋城中学 |
58 | 张慧 | 0901150 | 4234091100817 | 六安皋城中学 |
59 | 王菊 | 0901151 | 4234091101006 | 六安皋城中学 |
60 | 魏雅馨 | 0901151 | 4234091100922 | 六安皋城中学 |
61 | 葛金虎 | 0901152 | 4234091101218 | 六安皋城中学 |
62 | 唐灿 | 0901152 | 4234091101301 | 六安皋城中学 |
63 | 王子婧 | 0901152 | 4234091101202 | 六安皋城中学 |
64 | 徐朝琪 | 0901153 | 4234091101411 | 六安皋城中学 |
65 | 陈婉茹 | 0901153 | 4234091101501 | 六安皋城中学 |
66 | 沈梦雅 | 0901154 | 4234091101621 | 六安皋城中学 |
67 | 傅晓山 | 0901154 | 4234091101625 | 六安皋城中学 |
68 | 周丽 | 0901155 | 4234091101720 | 六安皋城中学 |
69 | 冯永声 | 0901155 | 4234091101627 | 六安皋城中学 |
70 | 程雅琪 | 0901156 | 4234091102011 | 六安皋城中学 |
71 | 叶樊 | 0901156 | 4234091101921 | 六安皋城中学 |
72 | 张小婉 | 0901157 | 4234091102201 | 六安市轻工中学 |
73 | 江开超 | 0901158 | 4234091102208 | 六安市轻工中学 |
74 | 李蓉 | 0901159 | 4234091102217 | 六安市轻工中学 |
75 | 高若若 | 0901160 | 4234091102301 | 六安市轻工中学 |
76 | 臧玉 | 0901160 | 4234091102407 | 六安市轻工中学 |
77 | 高蕴青 | 0901161 | 4234091102621 | 六安市轻工中学 |
78 | 黄子鑫 | 0901161 | 4234091102617 | 六安市轻工中学 |
79 | 程亚琼 | 0901162 | 4234091103011 | 六安市轻工中学 |
80 | 胡娱 | 0901162 | 4234091103009 | 六安市轻工中学 |
81 | 孙文君 | 0901163 | 4234091103013 | 六安市轻工中学 |
82 | 孔洪超凡 | 0901164 | 4234091103117 | 皖西中学 |
83 | 李悦 | 0901164 | 4234091103110 | 皖西中学 |
84 | 唐晨 | 0901165 | 4234091103209 | 皖西中学 |
85 | 卫龙 | 0901166 | 4234091103226 | 皖西中学 |
86 | 王健 | 0901167 | 4234091103308 | 六安中学 |
87 | 季颖 | 0901168 | 4234091103430 | 六安中学 |
88 | 王丹 | 0901169 | 4134090900103 | 六安市特殊教育学校 |
89 | 金少蓉 | 0901170 | 4134090900124 | 六安市特殊教育学校 |
90 | 范晓雪 | 0901171 | 4134090900626 | 六安经济技术开发区皋陶学校 |
91 | 王悦 | 0901171 | 4134090900809 | 六安经济技术开发区皋陶学校 |
92 | 符杰 | 0901171 | 4134090900302 | 六安经济技术开发区皋陶学校 |
93 | 王建国 | 0901172 | 4134090901112 | 六安经济技术开发区皋陶学校 |
【来源:六安市教体局】
相关文章
- 肥西县开展“江淮净网·清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动
- 起拍价160万/亩!界首一宗地块挂牌出让!
- 【7.31更新】小城天长最新招聘信息汇总~
- 天长市妇联开展“关爱留守儿童 科技点亮童心”暑期科普研学活动
- 南京大学天长研发中心喜获江苏省常州市“揭榜挂帅”重大项目立项
- 朱蕴山先生后人到民革六安市委会“探亲”
- 涉及一中二中皋城轻工中学 2023年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单
- 朱卫东,男,1966年5月生,安徽六安人
- 2023年六安一中“博雅班”“茅以升班”办班方案及报名通道
- 六安南山生物科技有限公司确认参展|2023亚洲名酒展(南京)
- 六安一中1项课题获批2023年度安徽省教育科学研究项目立项
- 池州市加快推进四条高铁线路,池黄今年投入运营
- 【池州吉祥】台风来袭 注意防范
- 池州市迅速贯彻落实全省药品监管工作座谈会精神
- 教研交流续新篇,共襄教育向未来——安徽池州一中来我校交流
- 池州市生态环境局联和公安部门开展非现场监管执法技能预赛