阜南一中、实验、二中、三中最新公布!
2023年安徽省阜南一中特长生招生
专业考核成绩公告
安徽省阜南一中
2023年6月30日
2023年安徽省阜南实验中学特长生
招生专业考核成绩公告
2023年阜南实验中学特长生招生男子篮球考核成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 分数 | 名次 |
1 | 李继坤 | 男 | 233122501542 | 87.50 | 1 |
2 | 史运 | 男 | 233122501565 | 85.33 | 2 |
3 | 谭昊哲 | 男 | 233122514456 | 78.50 | 3 |
4 | 张圣垚 | 男 | 233122501546 | 77.07 | 4 |
5 | 聂延年 | 男 | 233122500790 | 76.67 | 5 |
6 | 李家旺 | 男 | 233122501557 | 76.67 | 5 |
7 | 刘硕 | 男 | 233122501004 | 76.33 | 7 |
8 | 亓凯飞 | 男 | 233122502015 | 76.00 | 8 |
9 | 李玉岩 | 男 | 233122508740 | 75.33 | 9 |
10 | 杨允豪 | 男 | 233122504330 | 75.17 | 10 |
11 | 陈思源 | 男 | 233122502063 | 74.83 | 11 |
12 | 陈猛翔 | 男 | 233122500738 | 74.23 | 12 |
13 | 李航 | 男 | 233122508698 | 73.70 | 13 |
14 | 刘嘉冉 | 男 | 233122511412 | 73.17 | 14 |
15 | 陈奥然 | 男 | 233122509331 | 73.00 | 15 |
16 | 唐一凡 | 男 | 233122501547 | 72.33 | 16 |
17 | 卢坤浩 | 男 | 233122500368 | 71.37 | 17 |
18 | 张振 | 男 | 233122507695 | 70.00 | 18 |
19 | 郑治 | 男 | 233122605606 | 69.93 | 19 |
20 | 戎俊杰 | 男 | 233122511540 | 69.83 | 20 |
21 | 王国豪 | 男 | 233122514736 | 69.00 | 21 |
22 | 马文贤 | 男 | 233122509309 | 68.90 | 22 |
23 | 盛云辉 | 男 | 233122503620 | 68.30 | 23 |
24 | 周宇奥 | 男 | 233122501580 | 67.83 | 24 |
25 | 郑炜栋 | 男 | 233122501008 | 67.17 | 25 |
26 | 张泳林 | 男 | 233122508966 | 67.07 | 26 |
27 | 孙宇旗 | 男 | 233122505946 | 67.07 | 26 |
28 | 王亚琪 | 男 | 233122504534 | 66.33 | 28 |
29 | 白一鸣 | 男 | 233122514921 | 65.17 | 29 |
30 | 苗澳威 | 男 | 233122515430 | 65.03 | 30 |
31 | 武思杰 | 男 | 233120212973 | 64.63 | 31 |
32 | 张子豪 | 男 | 233122503563 | 64.53 | 32 |
33 | 曾于昊 | 男 | 233122501543 | 64.40 | 33 |
34 | 周统 | 男 | 233122500272 | 63.63 | 34 |
35 | 陈永博 | 男 | 233122501870 | 62.27 | 35 |
36 | 张进 | 男 | 233122503507 | 61.97 | 36 |
37 | 孙傲 | 男 | 233122500737 | 61.87 | 37 |
38 | 陈鸿宇 | 男 | 233122501551 | 61.83 | 38 |
39 | 钱政博 | 男 | 233120201588 | 60.33 | 39 |
40 | 裴宇恒 | 男 | 2331225040222 | 59.23 | 40 |
41 | 邢宇 | 男 | 233120212615 | 58.50 | 41 |
42 | 王鑫诚 | 男 | 233122516477 | 58.37 | 42 |
43 | 徐道梦 | 男 | 233122509067 | 58.20 | 43 |
44 | 李家翔 | 男 | 233120209172 | 57.83 | 44 |
45 | 戎洋峰 | 男 | 233122509109 | 57.67 | 45 |
46 | 李明宇 | 男 | 233122500248 | 57.53 | 46 |
47 | 宁思禹 | 男 | 233122509330 | 57.40 | 47 |
48 | 童博文 | 男 | 233122500237 | 57.17 | 48 |
49 | 姚康豪 | 男 | 233122505945 | 57.03 | 49 |
50 | 徐文哲 | 男 | 233122509076 | 56.80 | 50 |
51 | 秦子硕 | 男 | 233122502018 | 56.60 | 51 |
52 | 肖帅帅 | 男 | 233122504227 | 56.57 | 52 |
53 | 丁浩 | 男 | 233122512197 | 54.43 | 53 |
54 | 薛飞 | 男 | 233122506959 | 53.63 | 54 |
55 | 谷帅 | 男 | 233122508635 | 52.77 | 55 |
56 | 周颍坤 | 男 | 233122512232 | 52.57 | 56 |
57 | 李硕 | 男 | 233122512198 | 51.63 | 57 |
58 | 刘京奥 | 男 | 233122504228 | 50.63 | 58 |
59 | 杨军昊 | 男 | 233122504306 | 50.10 | 59 |
60 | 巩文浩 | 男 | 233120406670 | 49.73 | 60 |
61 | 倪绍彬 | 男 | 233122504813 | 49.67 | 61 |
62 | 王克起 | 男 | 233122505948 | 49.17 | 62 |
63 | 曹保胜 | 男 | 233122513146 | 48.83 | 63 |
64 | 马培猛 | 男 | 233122517591 | 48.00 | 64 |
65 | 庞雨琪 | 男 | 233122501613 | 44.90 | 65 |
66 | 燕家豪 | 男 | 233122501368 | 42.33 | 66 |
67 | 杨奥富 | 男 | 233122507154 | 41.93 | 67 |
68 | 张奥 | 男 | 233122513980 | 40.50 | 68 |
69 | 谢浩然 | 男 | 233122504964 | 39.67 | 69 |
70 | 赵云贺 | 男 | 233122508123 | 36.33 | 70 |
71 | 谢蒙恩 | 男 | 233122514349 | 30.83 | 71 |
72 | 李欣昊 | 男 | 233122504146 | 缺考 |
2023年阜南实验中学特长生招生女子篮球考核成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 分数 | 名次 |
1 | 赵舒欣 | 女 | 233122512434 | 77.30 | 1 |
2 | 陈欣语 | 女 | 233122514728 | 76.77 | 2 |
3 | 卢倩 | 女 | 233122501562 | 70.77 | 3 |
4 | 刘庆娜 | 女 | 233122514741 | 70.43 | 4 |
5 | 刘孟齐 | 女 | 233122501575 | 70.37 | 5 |
6 | 张念思 | 女 | 233122501549 | 69.93 | 6 |
7 | 薛奥冉 | 女 | 233122501553 | 66.40 | 7 |
8 | 王鑫乐 | 女 | 233122513937 | 63.70 | 8 |
9 | 冷梦婷 | 女 | 233122501574 | 63.67 | 9 |
10 | 孙梦萍 | 女 | 233122505557 | 63.50 | 10 |
11 | 吴佳欣 | 女 | 233122513899 | 62.73 | 11 |
12 | 卢晴 | 女 | 233122501545 | 61.77 | 12 |
13 | 乔佳乐 | 女 | 233122511038 | 61.13 | 13 |
14 | 许天琪 | 女 | 233122511009 | 60.17 | 14 |
15 | 杨雨欣 | 女 | 233122505566 | 59.63 | 15 |
16 | 张奥悦 | 女 | 233122505748 | 59.20 | 16 |
17 | 卢函慧 | 女 | 233122513961 | 58.03 | 17 |
18 | 姜宇彤 | 女 | 233122505509 | 56.40 | 18 |
19 | 张乐乐 | 女 | 233122514571 | 53.47 | 19 |
20 | 胡恩娇 | 女 | 233122508337 | 47.83 | 20 |
21 | 汪珍珠 | 女 | 233122511668 | 43.67 | 21 |
22 | 郎梦婷 | 女 | 233122502267 | 41.67 | 22 |
23 | 王荣清 | 女 | 233122501831 | 40.67 | 23 |
24 | 程楷涵 | 女 | 233122513831 | 32.17 | 24 |
2023年阜南实验中学特长生招生考试音乐专业考核成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 分数 | 名次 |
1 | 莫静怡 | 女 | 233122514301 | 85.00 | 1 |
2 | 黄珺一 | 女 | 233122516079 | 82.50 | 2 |
3 | 李星语 | 女 | 233122514538 | 77.67 | 3 |
4 | 赵昕怡 | 女 | 233122513964 | 77.00 | 4 |
5 | 王安娜 | 女 | 233122514330 | 76.17 | 5 |
6 | 汪学歌 | 女 | 233122514903 | 73.67 | 6 |
7 | 孙静怡 | 女 | 233122502776 | 69.00 | 7 |
8 | 刘浩 | 男 | 233122514161 | 69.00 | 7 |
9 | 骆华同 | 女 | 233122501740 | 66.83 | 9 |
10 | 李文慧 | 女 | 233122501420 | 64.00 | 10 |
11 | 郑恩慧 | 女 | 233122502127 | 60.67 | 11 |
2023年阜南实验中学特长生招生舞蹈考核成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 分数 | 名次 |
1 | 沈美琦 | 女 | 233120212466 | 88.50 | 1 |
2 | 潘美君 | 女 | 233122515824 | 87.83 | 2 |
3 | 温暖 | 女 | 233122514748 | 87.26 | 3 |
4 | 郭嘉怡 | 女 | 233122514207 | 86.90 | 4 |
5 | 胡静晨 | 女 | 233122514294 | 86.66 | 5 |
6 | 周子阳 | 女 | 233122513953 | 86.20 | 6 |
7 | 王欣悦 | 女 | 233122501957 | 86.13 | 7 |
8 | 王诗语 | 女 | 233122514270 | 86.03 | 8 |
9 | 田语涵 | 女 | 233122509207 | 85.83 | 9 |
10 | 张思彤 | 女 | 233122500436 | 85.66 | 10 |
11 | 张思唯 | 女 | 233122514261 | 85.40 | 11 |
12 | 王潇 | 女 | 233122513848 | 85.10 | 12 |
13 | 杨婉君 | 女 | 233122500302 | 84.10 | 13 |
14 | 栗诺 | 女 | 233122514191 | 84.10 | 13 |
15 | 罗妙婷 | 女 | 233122509738 | 83.60 | 15 |
16 | 董欣悦 | 女 | 233122515845 | 83.56 | 16 |
17 | 刘梦瑶 | 女 | 233122508630 | 83.46 | 17 |
18 | 代婉艺 | 女 | 233122500708 | 82.86 | 18 |
19 | 李雨婕 | 女 | 233122509080 | 82.53 | 19 |
20 | 王逸凡 | 女 | 233122514407 | 81.93 | 20 |
21 | 孙笑笑 | 女 | 233122516098 | 81.76 | 21 |
22 | 乔晨雅 | 女 | 233122514084 | 81.40 | 22 |
23 | 吴玉茹 | 女 | 233122508507 | 81.16 | 23 |
24 | 王怡涵 | 女 | 233122513890 | 80.36 | 24 |
25 | 郑怡敏 | 女 | 233122502026 | 80.13 | 25 |
26 | 张雯慧 | 女 | 233122511663 | 80.13 | 25 |
27 | 龚梦梦 | 女 | 233122509775 | 80.03 | 27 |
28 | 许奥运 | 女 | 233122514145 | 79.80 | 28 |
29 | 蒋金曦 | 女 | 233122514175 | 78.83 | 29 |
30 | 王怡蕴 | 女 | 233122514917 | 78.80 | 30 |
31 | 耿佳慧 | 女 | 233122501689 | 78.36 | 31 |
32 | 齐鑫悦 | 女 | 233122515700 | 77.73 | 32 |
33 | 杜嘉欣 | 女 | 233122509213 | 77.56 | 33 |
34 | 王保奕 | 男 | 233122500301 | 77.26 | 34 |
35 | 王诗雅 | 女 | 233122500620 | 76.70 | 35 |
36 | 张雨涵 | 女 | 233122501804 | 76.23 | 36 |
37 | 杜依凡 | 女 | 233122509266 | 76.23 | 36 |
38 | 杜依冉 | 女 | 233122509212 | 75.96 | 38 |
39 | 李晓悦 | 女 | 233122508987 | 75.36 | 39 |
40 | 耿佳馨 | 女 | 233122509305 | 75.13 | 40 |
41 | 孟文晴 | 女 | 233122513193 | 74.33 | 41 |
42 | 刘佳 | 女 | 233122503302 | 74.33 | 41 |
43 | 乔妍 | 女 | 233122508578 | 73.60 | 43 |
44 | 李冰冰 | 女 | 233122509819 | 73.23 | 44 |
45 | 卢澳涵 | 女 | 233122500571 | 72.46 | 45 |
46 | 王雨馨 | 女 | 233122508876 | 70.83 | 46 |
47 | 王子涵 | 女 | 233122500881 | 70.56 | 47 |
48 | 张雯雯 | 女 | 233122509075 | 70.00 | 48 |
49 | 杨欢欢 | 女 | 233122501811 | 68.33 | 49 |
50 | 李柔娴 | 女 | 233122514372 | 缺考 | |
51 | 李美娴 | 女 | 233122500654 | 缺考 |
2023年阜南实验中学特长生招生美术考核成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 分数 | 名次 |
1 | 刘乐 | 女 | 233122500696 | 89.56 | 1 |
2 | 王语心 | 女 | 233122514956 | 89.50 | 2 |
3 | 李欣悦 | 女 | 233122511531 | 87.19 | 3 |
4 | 周思露 | 女 | 233122503382 | 87.13 | 4 |
5 | 李欣悦 | 女 | 233122513946 | 85.72 | 5 |
6 | 王雨虹 | 女 | 233122507594 | 85.72 | 5 |
7 | 张懿涵 | 女 | 233122514027 | 85.10 | 7 |
8 | 徐思涵 | 女 | 233122514035 | 85.00 | 8 |
9 | 冷若涵 | 女 | 233122513947 | 84.71 | 9 |
10 | 朱紫欣 | 女 | 233122502191 | 84.46 | 10 |
11 | 王雨桐 | 女 | 233122514354 | 83.98 | 11 |
12 | 李姣娇 | 女 | 233122514283 | 83.83 | 12 |
13 | 徐子奥 | 男 | 233122506733 | 82.74 | 13 |
14 | 马金豪 | 男 | 233120215546 | 82.70 | 14 |
15 | 陈紫涵 | 女 | 233122517422 | 82.54 | 15 |
16 | 王钰辰 | 女 | 233122514747 | 82.28 | 16 |
17 | 刘皖婷 | 女 | 233122502923 | 82.20 | 17 |
18 | 殷凡 | 女 | 233122504246 | 82.13 | 18 |
19 | 焦赫奕 | 男 | 233122501055 | 81.55 | 19 |
20 | 刘恩典 | 女 | 233122507556 | 80.89 | 20 |
21 | 张思雨 | 女 | 233122500685 | 80.68 | 21 |
22 | 姜语 | 女 | 233122509249 | 80.53 | 22 |
23 | 肖一楠 | 男 | 233122508503 | 80.40 | 23 |
24 | 骆思雨 | 女 | 233122509346 | 80.36 | 24 |
25 | 黄静文 | 女 | 233122511937 | 80.22 | 25 |
26 | 李梦洁 | 女 | 233122508804 | 78.51 | 26 |
27 | 马玉 | 女 | 233122511414 | 77.77 | 27 |
28 | 吕子悦 | 女 | 233122509768 | 77.11 | 28 |
29 | 孟楚涵 | 女 | 233122501552 | 76.52 | 29 |
30 | 刘宇翔 | 男 | 233122509002 | 76.39 | 30 |
31 | 冷紫妍 | 女 | 233122508825 | 76.17 | 31 |
32 | 黄静雅 | 女 | 233120204451 | 75.36 | 32 |
33 | 邵紫怡 | 女 | 233122509345 | 75.03 | 33 |
34 | 张钰承 | 男 | 233120201985 | 74.38 | 34 |
35 | 孙雅婷 | 女 | 233122509305 | 74.09 | 35 |
36 | 陈义豪 | 男 | 233120200974 | 73.80 | 36 |
37 | 李雯雅 | 女 | 233122508605 | 73.57 | 37 |
38 | 刘书雅 | 女 | 233122502296 | 72.86 | 38 |
39 | 韩念庭 | 男 | 233120400489 | 71.87 | 39 |
40 | 闫静雯 | 女 | 233122514355 | 71.49 | 40 |
41 | 张宇欣 | 女 | 233122504507 | 71.08 | 41 |
42 | 潘思雨 | 女 | 233122501418 | 70.63 | 42 |
43 | 张乐 | 男 | 233122502383 | 70.46 | 43 |
44 | 黄思琪 | 女 | 233122501558 | 70.17 | 44 |
45 | 霍子恒 | 男 | 233122500373 | 70.00 | 45 |
46 | 刘语晴 | 女 | 233122504509 | 69.06 | 46 |
2023年阜南二中高中
特长生专业课成绩合格公示
2023年阜南二中高中特长生招生专业测试已于6月30日结束,现将专业课成绩合格信息公示如下:
田径项目 | ||
中考准考证号 | 得分 | 名次 |
233122514339 | 100 | 1 |
233122501564 | 96 | 2 |
233122511615 | 95 | 3 |
233122516883 | 90 | 4 |
233122512695 | 89 | 5 |
233122508608 | 83 | 6 |
233122509297 | 83 | 7 |
233122502195 | 77 | 8 |
233122500656 | 74 | 9 |
233122509203 | 73 | 10 |
233122514182 | 73 | 11 |
233122517593 | 68 | 12 |
233122505468 | 67 | 13 |
233122500240 | 67 | 14 |
233122508861 | 66 | 15 |
233122509875 | 66 | 16 |
233122507519 | 65 | 17 |
233122506851 | 64 | 18 |
233122508287 | 63 | 19 |
233122504903 | 60 | 20 |
233122511620 | 60 | 21 |
233122509844 | 60 | 22 |
篮球项目 | ||
中考准考证号 | 得分 | 名次 |
233122501571 | 70.4 | 1 |
233122509118 | 66.8 | 2 |
233122500245 | 64.7 | 3 |
233122510996 | 63.7 | 4 |
233122502180 | 62.7 | 5 |
233122500517 | 61 | 6 |
233122511653 | 60.7 | 7 |
233122514055 | 60 | 8 |
足球项目 | ||
中考准考证号 | 得分 | 名次 |
233122514186 | 87 | 1 |
233122507713 | 84 | 2 |
233122501554 | 81 | 3 |
233122500369 | 80 | 4 |
233122509803 | 77 | 5 |
233122514447 | 75 | 6 |
233122509762 | 75 | 7 |
233122502288 | 74 | 8 |
233122509792 | 65 | 9 |
233122500502 | 64 | 10 |
233122507658 | 64 | 11 |
233122502531 | 61 | 12 |
233122514123 | 61 | 13 |
233122500420 | 60 | 14 |
美术项目 | ||
中考准考证号 | 得分 | 名次 |
233122502539 | 95 | 1 |
233122500822 | 94 | 2 |
233122513379 | 94 | 3 |
233122509181 | 93 | 4 |
233122515613 | 92 | 5 |
233122514783 | 91.5 | 6 |
233122512164 | 91 | 7 |
233122509176 | 90 | 8 |
233122502343 | 90 | 9 |
233122511044 | 89.5 | 10 |
233122509441 | 89.5 | 11 |
233122509323 | 89 | 12 |
233122500385 | 89 | 13 |
233122509224 | 88.5 | 14 |
233122502289 | 88.5 | 15 |
233122501741 | 87 | 16 |
233122509202 | 85.5 | 17 |
233122511092 | 85 | 18 |
233122511070 | 83 | 19 |
233122517225 | 83 | 20 |
233122500299 | 82.5 | 21 |
233122512497 | 82 | 22 |
233122512144 | 80.5 | 23 |
233122509335 | 79.5 | 24 |
233122513994 | 79 | 25 |
233122511496 | 79 | 26 |
233122509186 | 77.5 | 27 |
233122504476 | 76.5 | 28 |
233122515986 | 76 | 29 |
233122512367 | 76 | 30 |
233122508852 | 76 | 31 |
233122514406 | 74 | 32 |
233122504504 | 72 | 33 |
233122517573 | 70 | 34 |
233122503773 | 70 | 35 |
233122502253 | 70 | 36 |
233122500564 | 68 | 37 |
233122502344 | 68 | 38 |
233122511626 | 65 | 39 |
233122509098 | 65 | 40 |
233122514632 | 63 | 41 |
233122514970 | 60 | 42 |
233122514624 | 60 | 43 |
安徽省阜南第二中学
2023年6月30日
阜南三中2023年高中特长生
招生专业考核成绩公告
阜南三中2023年普通高中自主招生(足球特长生)成绩公示 | ||
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 233122604470 | 92分 |
2 | 233122600894 | 92分 |
3 | 233122604705 | 90分 |
4 | 233122602992 | 90分 |
5 | 233122604635 | 89分 |
6 | 233122604607 | 88.5分 |
7 | 233122603976 | 87.7分 |
8 | 233122603106 | 83分 |
9 | 233122603222 | 75.5分 |
10 | 233122512701 | 74分 |
11 | 233122503103 | 70.5分 |
12 | 233122502006 | 65.5分 |
13 | 233122503985 | 64.5分 |
14 | 233122506040 | 62.5分 |
15 | 233122507939 | 60.5分 |
16 | 233122507891 | 60分 |
17 | 233122502036 | 57分 |
18 | 233122507718 | 57分 |
19 | 233122511392 | 51.5分 |
20 | 233122517601 | 51分 |
21 | 233122500364 | 51分 |
22 | 233122513448 | 49分 |
23 | 233122511383 | 49分 |
24 | 233122503229 | 46.5分 |
25 | 233122510335 | 41.5分 |
26 | 233122503944 | 38.5分 |
27 | 233122502005 | 37分 |
阜南三中2023年普通高中自主招生(乒乓球特长生)成绩公示 | ||
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 233122500955 | 83.3分 |
2 | 233122500311 | 82.9分 |
3 | 233122517224 | 82.2分 |
4 | 233122500700 | 72.6分 |
5 | 233122502176 | 71.2分 |
6 | 233122510283 | 66.9分 |
7 | 233122501975 | 66.7分 |
8 | 233122502169 | 63.3分 |
9 | 233122501967 | 58.7分 |
10 | 233122509834 | 58.3分 |
11 | 233122509829 | 56.1分 |
12 | 233122507641 | 51.4分 |
13 | 233122503225 | 48.1分 |
14 | 233122502072 | 45.9分 |
15 | 233122501947 | 36.5分 |
16 | 233122501993 | 25.8分 |
阜南三中2023年普通高中自主招生(美术特长生)成绩公示 | ||
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 233122502031 | 93.3分 |
2 | 233122511132 | 89.9分 |
3 | 233122501981 | 83.9分 |
4 | 233122507601 | 83.6分 |
5 | 233122508854 | 78.6分 |
6 | 233122508868 | 75分 |
7 | 233122502256 | 71分 |
8 | 233122502004 | 70.3分 |
9 | 233122501991 | 65分 |
10 | 233122501984 | 63.9分 |
阜南三中2023年普通高中自主招生(音乐特长生)成绩公示 | ||
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 233122502089 | 83.24分 |
2 | 233122604682 | 76.77分 |
3 | 233122511523 | 73.04分 |
4 | 233122511886 | 60.44分 |
来源:阜南一中、实验、二中、三中
关注 扩散!
让更多人看到!
- 上一篇:阜南这条街要拆迁?官方回应!
- 下一篇:
相关文章
- 【县域共青团改革】共青团砀山县社会组织工作委员会成立
- 资讯|“教坛新星”!砀山7人!
- 砀山县市场监督管理局组织党员干部到红色教育基地孟宪琛故居参观学习
- 和县香泉镇人民政府2023年公开招聘村级后备干部拟聘人员公示
- 和县 第一“女首富”身份公开!竟然是她!
- 枞阳县乡村振兴人才高级职称推荐人员公示
- 枞阳县持续推进重大火灾隐患督查整改工作
- 太湖首家室内萌宠乐园来了......
- 太湖县2023年中考成绩分档表
- 太湖县徐桥镇激情“村BA”,燃起运动能量
- 王炸!太湖龙之梦大烟花,暑期天天放!
- 六月精选 | 包河“警像”
- 太湖2023高中招生计划及指标分配
- 太湖:县委书记实地探访太蕲高速!
- 注意!铜陵将迎来大雨!暴雨!
- 太湖初中毕业生如何选择学校?很重要!