砀山县2023年公开招聘幼儿园教师笔试成绩公示
时尚娱乐2023-07-10 21:48
砀山县2023年公开招聘幼儿园教师笔试成绩公示
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 考场记录 |
2023001 | 2307010215 | 100.8 | |
2023001 | 2307010309 | 94.5 | |
2023001 | 2307010211 | 94.2 | |
2023001 | 2307010210 | 93.7 | |
2023001 | 2307010427 | 93.6 | |
2023001 | 2307010212 | 93.1 | |
2023001 | 2307010319 | 92.9 | |
2023001 | 2307010224 | 92.3 | |
2023001 | 2307010301 | 91.4 | |
2023001 | 2307010323 | 91.3 | |
2023001 | 2307010208 | 90.4 | |
2023001 | 2307010127 | 90.3 | |
2023001 | 2307010126 | 89.3 | |
2023001 | 2307010209 | 88.4 | |
2023001 | 2307010310 | 87.5 | |
2023001 | 2307010106 | 87 | |
2023001 | 2307010227 | 86.4 | |
2023001 | 2307010112 | 85.7 | |
2023001 | 2307010203 | 84.7 | |
2023001 | 2307010321 | 84.4 | |
2023001 | 2307010221 | 84.1 | |
2023001 | 2307010308 | 83.7 | |
2023001 | 2307010230 | 83.3 | |
2023001 | 2307010312 | 83.2 | |
2023001 | 2307010204 | 82.2 | |
2023001 | 2307010408 | 82.2 | |
2023001 | 2307010129 | 81.7 | |
2023001 | 2307010223 | 81.4 | |
2023001 | 2307010418 | 81.4 | |
2023001 | 2307010504 | 81.4 | |
2023001 | 2307010109 | 81.2 | |
2023001 | 2307010430 | 81.1 | |
2023001 | 2307010216 | 81 | |
2023001 | 2307010401 | 80.2 | |
2023001 | 2307010130 | 79.9 | |
2023001 | 2307010406 | 79.3 | |
2023001 | 2307010119 | 78.8 | |
2023001 | 2307010316 | 77.4 | |
2023001 | 2307010428 | 77.2 | |
2023001 | 2307010325 | 77.1 | |
2023001 | 2307010328 | 76.6 | |
2023001 | 2307010306 | 76.4 | |
2023001 | 2307010220 | 76.1 | |
2023001 | 2307010314 | 76.1 | |
2023001 | 2307010421 | 75.9 | |
2023001 | 2307010422 | 75.9 | |
2023001 | 2307010113 | 75.8 | |
2023001 | 2307010225 | 75.6 | |
2023001 | 2307010226 | 74.9 | |
2023001 | 2307010307 | 74.6 | |
2023001 | 2307010503 | 74.3 | |
2023001 | 2307010505 | 73.2 | |
2023001 | 2307010123 | 72.5 | |
2023001 | 2307010508 | 72.1 | |
2023001 | 2307010111 | 71.6 | |
2023001 | 2307010506 | 71.5 | |
2023001 | 2307010413 | 71.4 | |
2023001 | 2307010317 | 71.3 | |
2023001 | 2307010104 | 71.1 | |
2023001 | 2307010101 | 70.8 | |
2023001 | 2307010120 | 70.8 | |
2023001 | 2307010320 | 70.6 | |
2023001 | 2307010318 | 70.1 | |
2023001 | 2307010218 | 69.8 | |
2023001 | 2307010207 | 69.5 | |
2023001 | 2307010507 | 69.4 | |
2023001 | 2307010105 | 68.8 | |
2023001 | 2307010302 | 68.7 | |
2023001 | 2307010417 | 68.7 | |
2023001 | 2307010305 | 68.5 | |
2023001 | 2307010205 | 68.1 | |
2023001 | 2307010115 | 67.7 | |
2023001 | 2307010322 | 67.6 | |
2023001 | 2307010502 | 67.6 | |
2023001 | 2307010326 | 67.4 | |
2023001 | 2307010426 | 67.4 | |
2023001 | 2307010128 | 67.3 | |
2023001 | 2307010229 | 67.3 | |
2023001 | 2307010315 | 66.8 | |
2023001 | 2307010329 | 66.4 | |
2023001 | 2307010412 | 65.4 | |
2023001 | 2307010324 | 65.2 | |
2023001 | 2307010116 | 65.1 | |
2023001 | 2307010121 | 64.6 | |
2023001 | 2307010419 | 64.3 | |
2023001 | 2307010103 | 64.1 | |
2023001 | 2307010415 | 64.1 | |
2023001 | 2307010330 | 63.9 | |
2023001 | 2307010311 | 63.8 | |
2023001 | 2307010425 | 63.6 | |
2023001 | 2307010122 | 63.4 | |
2023001 | 2307010107 | 63.1 | |
2023001 | 2307010206 | 62.6 | |
2023001 | 2307010424 | 62.2 | |
2023001 | 2307010102 | 62 | |
2023001 | 2307010228 | 62 | |
2023001 | 2307010114 | 61.5 | |
2023001 | 2307010117 | 60.5 | |
2023001 | 2307010214 | 60.3 | |
2023001 | 2307010108 | 60 | |
2023001 | 2307010407 | 60 | |
2023001 | 2307010411 | 59.6 | |
2023001 | 2307010304 | 58.9 | |
2023001 | 2307010110 | 58.7 | |
2023001 | 2307010201 | 58.7 | |
2023001 | 2307010416 | 58.6 | |
2023001 | 2307010202 | 56.5 | |
2023001 | 2307010222 | 56.3 | |
2023001 | 2307010414 | 55.1 | |
2023001 | 2307010213 | 54.4 | |
2023001 | 2307010501 | 54.3 | |
2023001 | 2307010125 | 53.2 | |
2023001 | 2307010327 | 53.1 | |
2023001 | 2307010217 | 52.6 | |
2023001 | 2307010403 | 52.5 | |
2023001 | 2307010420 | 51.9 | |
2023001 | 2307010410 | 51.2 | |
2023001 | 2307010124 | 49.9 | |
2023001 | 2307010404 | 46 | |
2023001 | 2307010118 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010219 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010303 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010313 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010402 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010405 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010409 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010423 | 0 | 缺考 |
2023001 | 2307010429 | 0 | 缺考 |
2023002 | 2307010621 | 99.8 | |
2023002 | 2307010601 | 89.9 | |
2023002 | 2307010530 | 89.7 | |
2023002 | 2307010618 | 87.9 | |
2023002 | 2307010608 | 85 | |
2023002 | 2307010518 | 84.5 | |
2023002 | 2307010522 | 84.2 | |
2023002 | 2307010611 | 83.6 | |
2023002 | 2307010524 | 83.1 | |
2023002 | 2307010619 | 82.6 | |
2023002 | 2307010626 | 81.3 | |
2023002 | 2307010514 | 80.8 | |
2023002 | 2307010525 | 80.7 | |
2023002 | 2307010527 | 78.9 | |
2023002 | 2307010620 | 78.9 | |
2023002 | 2307010528 | 77.9 | |
2023002 | 2307010612 | 76.9 | |
2023002 | 2307010623 | 74.5 | |
2023002 | 2307010509 | 72.9 | |
2023002 | 2307010604 | 72.3 | |
2023002 | 2307010615 | 72.2 | |
2023002 | 2307010513 | 71.5 | |
2023002 | 2307010624 | 71.1 | |
2023002 | 2307010610 | 67.8 | |
2023002 | 2307010512 | 67.2 | |
2023002 | 2307010607 | 66.8 | |
2023002 | 2307010616 | 66.2 | |
2023002 | 2307010627 | 66.2 | |
2023002 | 2307010516 | 65.4 | |
2023002 | 2307010606 | 65.3 | |
2023002 | 2307010526 | 64.3 | |
2023002 | 2307010515 | 63.7 | |
2023002 | 2307010617 | 63.7 | |
2023002 | 2307010602 | 63.4 | |
2023002 | 2307010517 | 62.7 | |
2023002 | 2307010603 | 62.7 | |
2023002 | 2307010523 | 60.2 | |
2023002 | 2307010521 | 59.7 | |
2023002 | 2307010605 | 59.4 | |
2023002 | 2307010628 | 58.7 | |
2023002 | 2307010519 | 57.7 | |
2023002 | 2307010609 | 55.6 | |
2023002 | 2307010622 | 52.7 | |
2023002 | 2307010510 | 52 | |
2023002 | 2307010529 | 50.9 | |
2023002 | 2307010625 | 50.2 | |
2023002 | 2307010614 | 49.4 | |
2023002 | 2307010511 | 0 | 缺考 |
2023002 | 2307010520 | 0 | 缺考 |
2023002 | 2307010613 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011315 | 98 | |
2023003 | 2307011022 | 97.7 | |
2023003 | 2307011003 | 96.9 | |
2023003 | 2307011306 | 96.5 | |
2023003 | 2307011418 | 96 | |
2023003 | 2307011217 | 95.6 | |
2023003 | 2307010714 | 95.5 | |
2023003 | 2307011224 | 95.2 | |
2023003 | 2307010907 | 94.5 | |
2023003 | 2307010912 | 94.1 | |
2023003 | 2307010915 | 92.6 | |
2023003 | 2307011223 | 92.6 | |
2023003 | 2307010720 | 92.1 | |
2023003 | 2307011024 | 91.9 | |
2023003 | 2307011403 | 91.8 | |
2023003 | 2307011009 | 91.7 | |
2023003 | 2307011209 | 91.5 | |
2023003 | 2307011414 | 91.3 | |
2023003 | 2307010718 | 90.9 | |
2023003 | 2307011104 | 90.9 | |
2023003 | 2307010802 | 90.4 | |
2023003 | 2307010809 | 90.1 | |
2023003 | 2307010712 | 90 | |
2023003 | 2307010920 | 89.8 | |
2023003 | 2307011316 | 89.8 | |
2023003 | 2307011408 | 89.7 | |
2023003 | 2307010825 | 89.4 | |
2023003 | 2307011114 | 89.1 | |
2023003 | 2307011218 | 89.1 | |
2023003 | 2307011220 | 89 | |
2023003 | 2307011020 | 88.8 | |
2023003 | 2307011030 | 88.8 | |
2023003 | 2307011212 | 88.7 | |
2023003 | 2307011115 | 88.6 | |
2023003 | 2307011416 | 88.4 | |
2023003 | 2307010704 | 88.3 | |
2023003 | 2307011216 | 88.2 | |
2023003 | 2307011303 | 87.9 | |
2023003 | 2307011301 | 87.4 | |
2023003 | 2307010906 | 87.3 | |
2023003 | 2307010725 | 87.2 | |
2023003 | 2307010821 | 87.2 | |
2023003 | 2307011219 | 87.1 | |
2023003 | 2307010926 | 86.7 | |
2023003 | 2307011221 | 86.7 | |
2023003 | 2307011211 | 86.6 | |
2023003 | 2307011226 | 86.6 | |
2023003 | 2307011027 | 86.5 | |
2023003 | 2307010813 | 86.2 | |
2023003 | 2307011215 | 86.2 | |
2023003 | 2307011318 | 86.1 | |
2023003 | 2307010723 | 86 | |
2023003 | 2307011014 | 86 | |
2023003 | 2307011019 | 85.9 | |
2023003 | 2307010810 | 85.6 | |
2023003 | 2307011228 | 85.4 | |
2023003 | 2307011107 | 85.3 | |
2023003 | 2307010910 | 85.1 | |
2023003 | 2307010706 | 85 | |
2023003 | 2307010820 | 85 | |
2023003 | 2307011110 | 85 | |
2023003 | 2307011116 | 84.7 | |
2023003 | 2307011314 | 84.5 | |
2023003 | 2307011229 | 84.4 | |
2023003 | 2307010905 | 84.3 | |
2023003 | 2307011206 | 84.3 | |
2023003 | 2307011130 | 84.2 | |
2023003 | 2307011016 | 83.9 | |
2023003 | 2307011326 | 83.8 | |
2023003 | 2307010916 | 83.7 | |
2023003 | 2307010815 | 83.6 | |
2023003 | 2307010819 | 83.6 | |
2023003 | 2307011204 | 83.6 | |
2023003 | 2307011021 | 83.5 | |
2023003 | 2307011328 | 83.5 | |
2023003 | 2307010719 | 83.3 | |
2023003 | 2307010902 | 83.3 | |
2023003 | 2307011210 | 83.2 | |
2023003 | 2307010711 | 83 | |
2023003 | 2307010730 | 83 | |
2023003 | 2307011402 | 82.4 | |
2023003 | 2307010928 | 82.3 | |
2023003 | 2307010908 | 82.1 | |
2023003 | 2307010630 | 81.8 | |
2023003 | 2307011008 | 81.7 | |
2023003 | 2307011125 | 81.7 | |
2023003 | 2307010826 | 81.5 | |
2023003 | 2307011322 | 81.5 | |
2023003 | 2307011329 | 81.4 | |
2023003 | 2307011404 | 81 | |
2023003 | 2307011213 | 80.7 | |
2023003 | 2307010818 | 80.3 | |
2023003 | 2307010904 | 80.3 | |
2023003 | 2307010702 | 80 | |
2023003 | 2307011012 | 79.6 | |
2023003 | 2307010715 | 78.8 | |
2023003 | 2307011026 | 78.8 | |
2023003 | 2307010822 | 78.3 | |
2023003 | 2307010830 | 78.1 | |
2023003 | 2307011129 | 78 | |
2023003 | 2307010909 | 77.9 | |
2023003 | 2307010729 | 77.6 | |
2023003 | 2307010919 | 77.5 | |
2023003 | 2307011317 | 77.4 | |
2023003 | 2307010921 | 77.3 | |
2023003 | 2307011106 | 77.3 | |
2023003 | 2307011307 | 77.2 | |
2023003 | 2307010807 | 76.4 | |
2023003 | 2307011017 | 76.4 | |
2023003 | 2307010727 | 76.3 | |
2023003 | 2307011117 | 76.2 | |
2023003 | 2307010917 | 76.1 | |
2023003 | 2307010716 | 75.9 | |
2023003 | 2307011502 | 75.9 | |
2023003 | 2307011113 | 75.7 | |
2023003 | 2307010918 | 75.6 | |
2023003 | 2307011430 | 75.6 | |
2023003 | 2307011004 | 75.4 | |
2023003 | 2307011111 | 73.7 | |
2023003 | 2307010701 | 73.6 | |
2023003 | 2307010828 | 73.4 | |
2023003 | 2307011121 | 73.3 | |
2023003 | 2307011028 | 72.7 | |
2023003 | 2307011312 | 72.6 | |
2023003 | 2307011208 | 72.5 | |
2023003 | 2307010713 | 72.4 | |
2023003 | 2307011006 | 72.4 | |
2023003 | 2307011401 | 72.3 | |
2023003 | 2307011424 | 72.1 | |
2023003 | 2307011005 | 71.8 | |
2023003 | 2307011128 | 71.8 | |
2023003 | 2307011429 | 71.7 | |
2023003 | 2307011501 | 71.5 | |
2023003 | 2307011010 | 71.1 | |
2023003 | 2307011124 | 70.9 | |
2023003 | 2307011311 | 70.6 | |
2023003 | 2307010922 | 70.5 | |
2023003 | 2307010812 | 70.4 | |
2023003 | 2307011325 | 70.2 | |
2023003 | 2307010929 | 70.1 | |
2023003 | 2307011207 | 70.1 | |
2023003 | 2307011310 | 70.1 | |
2023003 | 2307011023 | 69.9 | |
2023003 | 2307011420 | 69.9 | |
2023003 | 2307010705 | 69.5 | |
2023003 | 2307011001 | 69.5 | |
2023003 | 2307011007 | 69.5 | |
2023003 | 2307011015 | 69.5 | |
2023003 | 2307011029 | 69 | |
2023003 | 2307011018 | 68.8 | |
2023003 | 2307011025 | 68.7 | |
2023003 | 2307011426 | 68.7 | |
2023003 | 2307010726 | 68.6 | |
2023003 | 2307011305 | 68.6 | |
2023003 | 2307011103 | 68.3 | |
2023003 | 2307011013 | 68.1 | |
2023003 | 2307011227 | 68 | |
2023003 | 2307011324 | 68 | |
2023003 | 2307010717 | 67.6 | |
2023003 | 2307010804 | 67.1 | |
2023003 | 2307010824 | 67 | |
2023003 | 2307011222 | 66.3 | |
2023003 | 2307011101 | 66 | |
2023003 | 2307011108 | 65.8 | |
2023003 | 2307011105 | 65.7 | |
2023003 | 2307011126 | 65.7 | |
2023003 | 2307011427 | 65.7 | |
2023003 | 2307010817 | 65.6 | |
2023003 | 2307011122 | 65.6 | |
2023003 | 2307010811 | 65.4 | |
2023003 | 2307011309 | 65.3 | |
2023003 | 2307010724 | 65.1 | |
2023003 | 2307010814 | 65.1 | |
2023003 | 2307010629 | 64.8 | |
2023003 | 2307011407 | 64.7 | |
2023003 | 2307010703 | 64.4 | |
2023003 | 2307010923 | 64.3 | |
2023003 | 2307010728 | 64.1 | |
2023003 | 2307010924 | 63.9 | |
2023003 | 2307011323 | 63.9 | |
2023003 | 2307011409 | 63.8 | |
2023003 | 2307011313 | 63.4 | |
2023003 | 2307010930 | 63 | |
2023003 | 2307011230 | 63 | |
2023003 | 2307011302 | 63 | |
2023003 | 2307010829 | 62.9 | |
2023003 | 2307011330 | 62.9 | |
2023003 | 2307011202 | 62.2 | |
2023003 | 2307011225 | 61 | |
2023003 | 2307011413 | 61 | |
2023003 | 2307011421 | 60.9 | |
2023003 | 2307010708 | 60.8 | |
2023003 | 2307010827 | 60.1 | |
2023003 | 2307011320 | 60 | |
2023003 | 2307010823 | 59.8 | |
2023003 | 2307011002 | 59.5 | |
2023003 | 2307011205 | 57.5 | |
2023003 | 2307011412 | 57.5 | |
2023003 | 2307011109 | 57.3 | |
2023003 | 2307010903 | 56.9 | |
2023003 | 2307011102 | 56.9 | |
2023003 | 2307011406 | 56.2 | |
2023003 | 2307010722 | 55.1 | |
2023003 | 2307011321 | 54.3 | |
2023003 | 2307011503 | 53.2 | |
2023003 | 2307010816 | 52.3 | |
2023003 | 2307010911 | 48 | |
2023003 | 2307011112 | 35.5 | |
2023003 | 2307010707 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010709 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010710 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010721 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010801 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010803 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010805 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010806 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010808 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010901 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010913 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010914 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010925 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307010927 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011011 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011118 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011119 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011120 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011123 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011127 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011201 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011203 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011214 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011304 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011308 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011319 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011327 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011405 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011410 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011411 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011415 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011417 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011419 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011422 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011423 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011425 | 0 | 缺考 |
2023003 | 2307011428 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011829 | 103.3 | |
2023004 | 2307012021 | 96.6 | |
2023004 | 2307011726 | 95.7 | |
2023004 | 2307012205 | 95.7 | |
2023004 | 2307012320 | 95.3 | |
2023004 | 2307011526 | 95.1 | |
2023004 | 2307011704 | 94.7 | |
2023004 | 2307011709 | 94.2 | |
2023004 | 2307012207 | 94 | |
2023004 | 2307011914 | 93.8 | |
2023004 | 2307011530 | 93.7 | |
2023004 | 2307011820 | 93.5 | |
2023004 | 2307011615 | 93.4 | |
2023004 | 2307011612 | 93 | |
2023004 | 2307011509 | 92.9 | |
2023004 | 2307011614 | 92.7 | |
2023004 | 2307012128 | 92.4 | |
2023004 | 2307011510 | 92.2 | |
2023004 | 2307011810 | 92.2 | |
2023004 | 2307012013 | 91.4 | |
2023004 | 2307011512 | 90.7 | |
2023004 | 2307011919 | 90.5 | |
2023004 | 2307011708 | 90.4 | |
2023004 | 2307012121 | 90.4 | |
2023004 | 2307011520 | 90.3 | |
2023004 | 2307011927 | 90.3 | |
2023004 | 2307011925 | 90.2 | |
2023004 | 2307011720 | 90 | |
2023004 | 2307012302 | 89.9 | |
2023004 | 2307011922 | 89.8 | |
2023004 | 2307012204 | 89.8 | |
2023004 | 2307012024 | 89.6 | |
2023004 | 2307011907 | 89.5 | |
2023004 | 2307011923 | 89.5 | |
2023004 | 2307011728 | 89.4 | |
2023004 | 2307011723 | 89.3 | |
2023004 | 2307011712 | 89 | |
2023004 | 2307012122 | 89 | |
2023004 | 2307012203 | 89 | |
2023004 | 2307012308 | 89 | |
2023004 | 2307012229 | 88.9 | |
2023004 | 2307011525 | 88.8 | |
2023004 | 2307011625 | 88.6 | |
2023004 | 2307011618 | 88.5 | |
2023004 | 2307012313 | 88.5 | |
2023004 | 2307012117 | 88.4 | |
2023004 | 2307011703 | 88.2 | |
2023004 | 2307011508 | 88.1 | |
2023004 | 2307011910 | 88 | |
2023004 | 2307012101 | 87.9 | |
2023004 | 2307012022 | 87.6 | |
2023004 | 2307012215 | 87.6 | |
2023004 | 2307012212 | 87.3 | |
2023004 | 2307011824 | 87.2 | |
2023004 | 2307012007 | 87.2 | |
2023004 | 2307011823 | 87.1 | |
2023004 | 2307011513 | 86.9 | |
2023004 | 2307011930 | 86.8 | |
2023004 | 2307011902 | 86.7 | |
2023004 | 2307012226 | 86.1 | |
2023004 | 2307011521 | 86 | |
2023004 | 2307011506 | 85.9 | |
2023004 | 2307011604 | 85.6 | |
2023004 | 2307012114 | 85.6 | |
2023004 | 2307012130 | 85.6 | |
2023004 | 2307011915 | 85.5 | |
2023004 | 2307012208 | 85.5 | |
2023004 | 2307011628 | 85.3 | |
2023004 | 2307012111 | 85.3 | |
2023004 | 2307012119 | 84.9 | |
2023004 | 2307011529 | 84.7 | |
2023004 | 2307012008 | 84.7 | |
2023004 | 2307012023 | 84.7 | |
2023004 | 2307012001 | 84.6 | |
2023004 | 2307012213 | 84.5 | |
2023004 | 2307011507 | 84.4 | |
2023004 | 2307011816 | 84.4 | |
2023004 | 2307012028 | 84.2 | |
2023004 | 2307012006 | 84 | |
2023004 | 2307012105 | 84 | |
2023004 | 2307011622 | 83.9 | |
2023004 | 2307012305 | 83.4 | |
2023004 | 2307012312 | 83.1 | |
2023004 | 2307011519 | 82.7 | |
2023004 | 2307011621 | 82.6 | |
2023004 | 2307012019 | 82.6 | |
2023004 | 2307012123 | 82.6 | |
2023004 | 2307011626 | 82.4 | |
2023004 | 2307011706 | 82.4 | |
2023004 | 2307012222 | 82.4 | |
2023004 | 2307012301 | 82 | |
2023004 | 2307012317 | 81.8 | |
2023004 | 2307011918 | 81.7 | |
2023004 | 2307012017 | 81.5 | |
2023004 | 2307011518 | 81.4 | |
2023004 | 2307011624 | 81.4 | |
2023004 | 2307012104 | 81.3 | |
2023004 | 2307011730 | 81.2 | |
2023004 | 2307012029 | 80.8 | |
2023004 | 2307012118 | 80.7 | |
2023004 | 2307012002 | 80.5 | |
2023004 | 2307012214 | 80.5 | |
2023004 | 2307011917 | 80.4 | |
2023004 | 2307012201 | 80.3 | |
2023004 | 2307011707 | 79.8 | |
2023004 | 2307011805 | 79.7 | |
2023004 | 2307011908 | 79.4 | |
2023004 | 2307011515 | 79.3 | |
2023004 | 2307012009 | 79.3 | |
2023004 | 2307011504 | 79.2 | |
2023004 | 2307012218 | 79.2 | |
2023004 | 2307012303 | 79.2 | |
2023004 | 2307011602 | 79.1 | |
2023004 | 2307012027 | 79.1 | |
2023004 | 2307012223 | 79.1 | |
2023004 | 2307012110 | 79 | |
2023004 | 2307011929 | 78.6 | |
2023004 | 2307011606 | 78.5 | |
2023004 | 2307011719 | 78.3 | |
2023004 | 2307011517 | 78.2 | |
2023004 | 2307012115 | 78.2 | |
2023004 | 2307012221 | 78.1 | |
2023004 | 2307011701 | 77.8 | |
2023004 | 2307011630 | 77.1 | |
2023004 | 2307011713 | 76.7 | |
2023004 | 2307011717 | 76.6 | |
2023004 | 2307011807 | 76.5 | |
2023004 | 2307011803 | 76.4 | |
2023004 | 2307011804 | 76.3 | |
2023004 | 2307012202 | 76.3 | |
2023004 | 2307011905 | 76.1 | |
2023004 | 2307012010 | 76 | |
2023004 | 2307011817 | 75.9 | |
2023004 | 2307012011 | 75.8 | |
2023004 | 2307012129 | 75.4 | |
2023004 | 2307011724 | 75.3 | |
2023004 | 2307011815 | 75.3 | |
2023004 | 2307012311 | 75.2 | |
2023004 | 2307011830 | 74.9 | |
2023004 | 2307012125 | 74.7 | |
2023004 | 2307012025 | 74.2 | |
2023004 | 2307012106 | 73.9 | |
2023004 | 2307011727 | 73.8 | |
2023004 | 2307012230 | 73.8 | |
2023004 | 2307012016 | 73.6 | |
2023004 | 2307012012 | 73.5 | |
2023004 | 2307011522 | 73.4 | |
2023004 | 2307011818 | 73 | |
2023004 | 2307012120 | 72.9 | |
2023004 | 2307012316 | 72.7 | |
2023004 | 2307011611 | 72.5 | |
2023004 | 2307012005 | 71.6 | |
2023004 | 2307011916 | 71.4 | |
2023004 | 2307012116 | 71.2 | |
2023004 | 2307012216 | 71.2 | |
2023004 | 2307012108 | 71 | |
2023004 | 2307011702 | 70.6 | |
2023004 | 2307011813 | 70.1 | |
2023004 | 2307012127 | 70 | |
2023004 | 2307011828 | 69.9 | |
2023004 | 2307011616 | 69.7 | |
2023004 | 2307011603 | 69.6 | |
2023004 | 2307011617 | 69.1 | |
2023004 | 2307012211 | 69 | |
2023004 | 2307011623 | 68.8 | |
2023004 | 2307011912 | 68.6 | |
2023004 | 2307011523 | 68.1 | |
2023004 | 2307012015 | 67.7 | |
2023004 | 2307011814 | 67.4 | |
2023004 | 2307011601 | 67.2 | |
2023004 | 2307011619 | 66.7 | |
2023004 | 2307011811 | 66.6 | |
2023004 | 2307012020 | 66.6 | |
2023004 | 2307012003 | 66.5 | |
2023004 | 2307011827 | 66.4 | |
2023004 | 2307011716 | 66.1 | |
2023004 | 2307011721 | 65.6 | |
2023004 | 2307011627 | 65.4 | |
2023004 | 2307012206 | 64.9 | |
2023004 | 2307011715 | 64.1 | |
2023004 | 2307011903 | 63.5 | |
2023004 | 2307011527 | 63.3 | |
2023004 | 2307011725 | 63.3 | |
2023004 | 2307011524 | 63.1 | |
2023004 | 2307011822 | 61.7 | |
2023004 | 2307012228 | 61.6 | |
2023004 | 2307012319 | 61.4 | |
2023004 | 2307012210 | 61.3 | |
2023004 | 2307011819 | 61.1 | |
2023004 | 2307012109 | 61.1 | |
2023004 | 2307011825 | 60.7 | |
2023004 | 2307011920 | 60.5 | |
2023004 | 2307011801 | 60.1 | |
2023004 | 2307012209 | 60.1 | |
2023004 | 2307012227 | 59.8 | |
2023004 | 2307011613 | 59.7 | |
2023004 | 2307012026 | 59 | |
2023004 | 2307011806 | 58.8 | |
2023004 | 2307011620 | 58.7 | |
2023004 | 2307012103 | 57.9 | |
2023004 | 2307012306 | 57.6 | |
2023004 | 2307011826 | 57.4 | |
2023004 | 2307011718 | 56.8 | |
2023004 | 2307011809 | 56.1 | |
2023004 | 2307012004 | 56.1 | |
2023004 | 2307011516 | 55.7 | |
2023004 | 2307011913 | 53.3 | |
2023004 | 2307012307 | 53 | |
2023004 | 2307011710 | 52.6 | |
2023004 | 2307011605 | 52.4 | |
2023004 | 2307012315 | 51.6 | |
2023004 | 2307012018 | 49.8 | |
2023004 | 2307012304 | 48.2 | |
2023004 | 2307012217 | 48.1 | |
2023004 | 2307011505 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011511 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011514 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011528 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011607 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011608 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011609 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011610 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011629 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011705 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011711 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011714 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011722 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011729 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011802 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011808 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011812 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011821 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011901 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011904 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011906 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011909 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011911 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011921 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011924 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011926 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307011928 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012014 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012030 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012102 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012107 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012112 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012113 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012124 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012126 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012219 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012220 | 0 | 缺考 |
2023004 | 2307012224 | 0 | 缺考 |
