望江县2023年上半年第二批教师资格认定结果名单
科技前沿2023-07-06 19:53
导航栏(↓点击查看详情↓)加小编微信:fanmili5 | |||||||
APP | 114 | 特产 | 拼车 | 房产 | 招聘 | 生活 | 交友 |
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 余雅玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 刘英 | 初级中学教师资格 | 语文 |
3 | 徐丽萍 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
4 | 俞孝凤 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
5 | 李文丽 | 初级中学教师资格 | 历史 |
6 | 吴佳美 | 初级中学教师资格 | 历史 |
7 | 方婉琴 | 小学教师资格 | 美术 |
8 | 张瑶 | 小学教师资格 | 美术 |
9 | 黎静宇 | 小学教师资格 | 美术 |
10 | 陈歆璇 | 小学教师资格 | 数学 |
11 | 熊秀峰 | 小学教师资格 | 数学 |
12 | 伍志伟 | 初级中学教师资格 | 数学 |
13 | 何晶晶 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 吴双双 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 方婷婷 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 檀雨甜 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 童静伢 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 檀冰冰 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 胡雨环 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 王平芝 | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 刘世荣 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 刘婷婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23 | 王鑫宇 | 初级中学教师资格 | 数学 |
24 | 程肖闲 | 小学教师资格 | 数学 |
25 | 章梦滢 | 初级中学教师资格 | 数学 |
26 | 陈小情 | 初级中学教师资格 | 数学 |
27 | 曹维维 | 初级中学教师资格 | 数学 |
28 | 宁佩云 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 潘婷 | 小学教师资格 | 数学 |
30 | 刘文婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
31 | 檀雨卉 | 初级中学教师资格 | 数学 |
32 | 徐欣欣 | 初级中学教师资格 | 数学 |
33 | 方莹莹 | 初级中学教师资格 | 数学 |
34 | 陈云蕾 | 小学教师资格 | 数学 |
35 | 汪燕 | 小学教师资格 | 数学 |
36 | 张铭柔 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 刘安南 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38 | 胡开蕾 | 初级中学教师资格 | 数学 |
39 | 陈倩 | 小学教师资格 | 数学 |
40 | 方媛 | 小学教师资格 | 体育 |
41 | 王瑞瑞 | 初级中学教师资格 | 物理 |
42 | 袁萍 | 小学教师资格 | 小学全科 |
43 | 程镜芳 | 小学教师资格 | 小学全科 |
44 | 陈诚 | 小学教师资格 | 小学全科 |
45 | 吴静婷 | 小学教师资格 | 小学全科 |
46 | 廖佳佳 | 小学教师资格 | 小学全科 |
47 | 张珑玲 | 小学教师资格 | 小学全科 |
48 | 高振华 | 小学教师资格 | 小学全科 |
49 | 周锦 | 小学教师资格 | 小学全科 |
50 | 周靓 | 小学教师资格 | 小学全科 |
51 | 詹凡怡 | 小学教师资格 | 小学全科 |
52 | 孙耀灵 | 小学教师资格 | 小学全科 |
53 | 余思琦 | 小学教师资格 | 小学全科 |
54 | 曹奕 | 小学教师资格 | 小学全科 |
55 | 胡如甜 | 小学教师资格 | 小学全科 |
56 | 张萱 | 小学教师资格 | 小学全科 |
57 | 曹媛 | 小学教师资格 | 小学全科 |
58 | 王美梅 | 小学教师资格 | 小学全科 |
59 | 周梦 | 小学教师资格 | 小学全科 |
60 | 李兰 | 小学教师资格 | 小学全科 |
61 | 方婧 | 小学教师资格 | 小学全科 |
62 | 徐丹丹 | 小学教师资格 | 小学全科 |
63 | 马文惠 | 小学教师资格 | 小学全科 |
64 | 江开燕 | 小学教师资格 | 小学全科 |
65 | 周超 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
66 | 胡雨虹 | 初级中学教师资格 | 英语 |
67 | 陈琳 | 初级中学教师资格 | 英语 |
68 | 檀丽阳 | 初级中学教师资格 | 英语 |
69 | 徐盼盼 | 初级中学教师资格 | 英语 |
70 | 王叶君 | 小学教师资格 | 英语 |
71 | 徐雅萍 | 初级中学教师资格 | 英语 |
72 | 方舒媛 | 小学教师资格 | 英语 |
73 | 汪铭芳 | 小学教师资格 | 英语 |
74 | 胡柯岩 | 初级中学教师资格 | 英语 |
75 | 吴美晶 | 初级中学教师资格 | 英语 |
76 | 李馨兰 | 初级中学教师资格 | 英语 |
77 | 郭丽丽 | 初级中学教师资格 | 英语 |
78 | 吴凡 | 小学教师资格 | 英语 |
79 | 鲍凌梅 | 初级中学教师资格 | 英语 |
80 | 王婷 | 初级中学教师资格 | 英语 |
81 | 李明华 | 初级中学教师资格 | 英语 |
82 | 曹加英 | 初级中学教师资格 | 英语 |
83 | 付瑶瑶 | 初级中学教师资格 | 英语 |
84 | 林玲 | 初级中学教师资格 | 英语 |
85 | 史子君 | 初级中学教师资格 | 英语 |
86 | 吴明非 | 初级中学教师资格 | 英语 |
87 | 王佳慧 | 小学教师资格 | 英语 |
88 | 徐婉萱 | 小学教师资格 | 英语 |
89 | 谢欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 饶珍珠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
91 | 程瑞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 金宇婵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
93 | 王菲菲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
94 | 金甜芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
95 | 张驰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
96 | 柯月瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
97 | 胡国平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
98 | 王慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
99 | 虞亮琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
100 | 廖艳苗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
101 | 余艺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
102 | 汪磊金 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
103 | 陶小园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
104 | 胡文燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
105 | 方子玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
106 | 盛文文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
107 | 任慧林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
108 | 吴文静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
109 | 高雨晴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
110 | 范林芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
111 | 陈乐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
112 | 蒋雨慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
113 | 徐琦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
114 | 徐骁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
115 | 汪圆圆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
116 | 王子怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
117 | 何群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
118 | 吴乐情 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
119 | 方海宁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
120 | 吴悠悠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
121 | 张梓宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
122 | 胡美琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
123 | 周雨欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
124 | 徐思雨 | 小学教师资格 | 语文 |
125 | 张诗嘉 | 小学教师资格 | 语文 |
126 | 项文慧 | 小学教师资格 | 语文 |
127 | 袁安琦 | 小学教师资格 | 语文 |
128 | 柯梦婷 | 小学教师资格 | 语文 |
129 | 黄敏 | 小学教师资格 | 语文 |
130 | 周慧 | 小学教师资格 | 语文 |
131 | 陈欢 | 小学教师资格 | 语文 |
132 | 杨诗郢 | 小学教师资格 | 语文 |
133 | 吴博瀛 | 初级中学教师资格 | 语文 |
134 | 叶蕾 | 初级中学教师资格 | 语文 |
135 | 郝梅珍 | 初级中学教师资格 | 语文 |
136 | 方婷 | 小学教师资格 | 语文 |
137 | 檀昕 | 小学教师资格 | 语文 |
138 | 江凤忧 | 小学教师资格 | 语文 |
139 | 章玉娟 | 初级中学教师资格 | 语文 |
140 | 杨梅枝 | 小学教师资格 | 语文 |
141 | 吴园园 | 小学教师资格 | 语文 |
142 | 汪玲娟 | 小学教师资格 | 语文 |
143 | 方欣雨 | 初级中学教师资格 | 语文 |
144 | 付双苗 | 小学教师资格 | 语文 |
145 | 檀国文 | 小学教师资格 | 语文 |
146 | 黄明秀 | 小学教师资格 | 语文 |
147 | 李菊 | 初级中学教师资格 | 语文 |
148 | 陈莉梅 | 小学教师资格 | 语文 |
149 | 朱慧玲 | 初级中学教师资格 | 语文 |
150 | 张宇婷 | 初级中学教师资格 | 语文 |
151 | 叶晓琴 | 小学教师资格 | 语文 |
152 | 王敏玮 | 小学教师资格 | 语文 |
153 | 陈莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
154 | 童玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
155 | 史钰莹 | 小学教师资格 | 美术 |
156 | 史小芬 | 小学教师资格 | 美术 |
157 | 檀林星 | 小学教师资格 | 美术 |
158 | 周子玉 | 小学教师资格 | 美术 |
159 | 方园园 | 小学教师资格 | 美术 |
160 | 聂婷婷 | 初级中学教师资格 | 美术 |
161 | 柯张敏 | 小学教师资格 | 美术 |
162 | 方章霞 | 初级中学教师资格 | 美术 |
163 | 郭亚平 | 小学教师资格 | 数学 |
164 | 董礼 | 小学教师资格 | 数学 |
165 | 陈娟红 | 小学教师资格 | 数学 |
166 | 郝元生 | 小学教师资格 | 数学 |
167 | 曹银兰 | 小学教师资格 | 数学 |
168 | 曹钱晟 | 小学教师资格 | 数学 |
169 | 金媛媛 | 小学教师资格 | 数学 |
170 | 梅梦园 | 小学教师资格 | 数学 |
171 | 刘俊 | 小学教师资格 | 数学 |
172 | 周加明 | 小学教师资格 | 数学 |
173 | 童丹丹 | 小学教师资格 | 数学 |
174 | 沈妍 | 初级中学教师资格 | 数学 |
175 | 何清 | 小学教师资格 | 数学 |
176 | 陈刘芳 | 小学教师资格 | 数学 |
177 | 程玄烨 | 小学教师资格 | 数学 |
178 | 欧阳海兰 | 小学教师资格 | 数学 |
179 | 聂慧林 | 小学教师资格 | 数学 |
180 | 徐洋 | 小学教师资格 | 数学 |
181 | 朱玲 | 初级中学教师资格 | 数学 |
182 | 郝红芳 | 初级中学教师资格 | 数学 |
183 | 孙齐芳 | 小学教师资格 | 数学 |
184 | 刘赟 | 小学教师资格 | 数学 |
185 | 宁徐宇 | 小学教师资格 | 数学 |
186 | 徐露露 | 初级中学教师资格 | 数学 |
187 | 吴芳芳 | 小学教师资格 | 数学 |
188 | 余琪 | 初级中学教师资格 | 数学 |
189 | 何婷芳 | 小学教师资格 | 数学 |
190 | 王楚俊 | 初级中学教师资格 | 数学 |
191 | 檀婵娟 | 小学教师资格 | 数学 |
192 | 吴献军 | 初级中学教师资格 | 数学 |
193 | 蒋丽 | 小学教师资格 | 数学 |
194 | 柏可 | 小学教师资格 | 数学 |
195 | 严泽生 | 初级中学教师资格 | 数学 |
196 | 王叫 | 小学教师资格 | 数学 |
197 | 项佳玲 | 小学教师资格 | 数学 |
198 | 曹瑶瑶 | 小学教师资格 | 数学 |
199 | 汪文伟 | 小学教师资格 | 数学 |
200 | 金正红 | 初级中学教师资格 | 物理 |
201 | 金淑雅 | 小学教师资格 | 小学全科 |
202 | 李佳 | 小学教师资格 | 小学全科 |
203 | 周青 | 小学教师资格 | 小学全科 |
204 | 潘祝琴 | 小学教师资格 | 小学全科 |
205 | 沈明星 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
206 | 张文太 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
207 | 汪傲 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
208 | 童瑞 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
209 | 孙骏 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
210 | 方玉林 | 小学教师资格 | 信息技术 |
211 | 叶绿青 | 小学教师资格 | 信息技术 |
212 | 史逢义 | 小学教师资格 | 音乐 |
213 | 程思思 | 初级中学教师资格 | 英语 |
214 | 赵梦维 | 小学教师资格 | 英语 |
215 | 金莎 | 小学教师资格 | 英语 |
216 | 徐梦婷 | 小学教师资格 | 英语 |
217 | 方夏莲 | 初级中学教师资格 | 英语 |
218 | 陈明 | 小学教师资格 | 英语 |
219 | 何银霞 | 小学教师资格 | 英语 |
220 | 刘稀奇 | 初级中学教师资格 | 英语 |
221 | 干霖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
222 | 陈潇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
223 | 曹玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
224 | 宋丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
225 | 徐玉勤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
226 | 何文秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
227 | 郝婉婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
228 | 童周娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
229 | 虞彩娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
230 | 常珍琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
231 | 方燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
232 | 张琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
233 | 鲍佳玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
234 | 金文琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
235 | 朱汝蒙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
236 | 茅慧玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
237 | 江婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
238 | 詹湛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
239 | 邬月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
240 | 陈明娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
241 | 檀时雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
242 | 商宇琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
243 | 吴方霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
244 | 范树清 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
245 | 彭璇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
246 | 徐芳宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
247 | 宋爱芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
248 | 吴巧巧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
249 | 徐佳佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
250 | 陈宝珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
251 | 计灵敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
252 | 王安琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
253 | 余群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
254 | 余群玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
255 | 许德华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
256 | 王璇 | 小学教师资格 | 语文 |
257 | 余蔚群 | 初级中学教师资格 | 语文 |
258 | 檀涔 | 小学教师资格 | 语文 |
259 | 檀馨 | 小学教师资格 | 语文 |
260 | 汪如意 | 小学教师资格 | 语文 |
261 | 徐敏 | 小学教师资格 | 语文 |
262 | 曹小俊 | 小学教师资格 | 语文 |
263 | 聂怡凡 | 初级中学教师资格 | 语文 |
264 | 郝萍 | 小学教师资格 | 语文 |
265 | 刘慧 | 小学教师资格 | 语文 |
266 | 谢方燕 | 小学教师资格 | 语文 |
267 | 金美菱 | 初级中学教师资格 | 语文 |
268 | 谢密 | 小学教师资格 | 语文 |
269 | 王珍雨 | 小学教师资格 | 语文 |
270 | 金静 | 初级中学教师资格 | 语文 |
271 | 王紫璇 | 初级中学教师资格 | 语文 |
272 | 朱玲玲 | 小学教师资格 | 语文 |
273 | 曹雨箫 | 小学教师资格 | 语文 |
274 | 张安琪 | 小学教师资格 | 语文 |
275 | 杨璐 | 小学教师资格 | 语文 |
276 | 何小安 | 初级中学教师资格 | 语文 |
277 | 聂映婧 | 初级中学教师资格 | 语文 |
278 | 乔羽 | 小学教师资格 | 语文 |
279 | 沈文亮 | 初级中学教师资格 | 语文 |
280 | 张海林 | 初级中学教师资格 | 语文 |
281 | 何青青 | 小学教师资格 | 语文 |
282 | 江肖倩 | 小学教师资格 | 语文 |
283 | 郑祝君 | 小学教师资格 | 语文 |
284 | 檀四红 | 小学教师资格 | 语文 |
285 | 李燕 | 小学教师资格 | 语文 |
286 | 聂甜甜 | 初级中学教师资格 | 语文 |
287 | 倪欣 | 小学教师资格 | 语文 |
288 | 胡丽莉 | 小学教师资格 | 语文 |
289 | 江淑汾 | 小学教师资格 | 语文 |
290 | 叶颖 | 小学教师资格 | 语文 |
291 | 冯丽 | 小学教师资格 | 语文 |
292 | 檀融融 | 初级中学教师资格 | 语文 |
293 | 刘萍萍 | 小学教师资格 | 语文 |
294 | 蒋雯雯 | 初级中学教师资格 | 英语 |
295 | 陈静 | 小学教师资格 | 语文 |
来源:望江县教育局
免责声明丨版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除。
扫码立即发布拼车线路
家乡人自己的拼车平台
本地司机网友都在用
速来抢购
— 找对象 来望江在线婚恋网 —
快来望江在线婚恋网!
马上找对象!
嘉宾推荐
在合肥的小姐姐
年龄:98年
身高:161
体重:54kg
婚姻状况:未婚
职业:美甲
家庭成员:父母 弟弟
车房情况:暂无
择偶要求:成熟 稳重 ,有责任心。包容我,有眼缘的。
想认识TA?
嘉宾推荐
嘉宾推荐
94年小哥哥在深圳,未婚,身高175cm,专科学历,目前在经营一家咖啡店,月薪15000+,已购买好车房,
家庭成员:爸爸妈妈,还有一个姐姐(已结婚)。
自我介绍:我曾经有过两段情感经历,两段恋爱都是因为两人性格不合适,而选择了和平分手。
我是一个性格直爽、外向开朗、真诚专一、积极向上的男生。我喜欢健身、打篮球、摄影。空闲的时候我喜欢约上三五好友出去打打球,出出汗放松一下心情;有时也会去泡健身房,撸铁强身健体~
心仪对象:想找一位年龄在24-28岁之间,身高158cm以上,性格热情开朗、大方随和、乐观爱笑、善解人意的老家在这边工作的女生
想认识TA?
(长按识别上方二维码添加红娘微信)
幸福热线:15357242605
地址:望江县阳光丽景1号楼
相关文章
- 安徽省2023年第5批拟入库科技型中小企业名单公示
- 名单公示,埇桥公安民警徐安冬上榜!
- 埇桥区市场监管局精心部署 预热医疗器械安全宣传周
- 县区动态|聚焦残疾预防技术创新---埇桥区探索“出生缺陷筛查远程支持技术”项目工作实施路径
- 埇桥区2023年定向培养乡村教师本科层次签订协议书名单公告
- 喜报 | 濉溪县5个少先队中队荣获“全国红领巾中队”称号!
- 安徽滁州市琅琊区政协主席施发兵一行来信州区指导交流
- 【股室月报(62)】琅琊区“四强化”举措推动“双创工作”
- 琅琊区法律援助“三举措”护航未成年人成长
- 濉溪:“快乐健身”暖民心 畅享健康新生活
- 滁州三中在琅琊区第五届中华经典诵写讲大赛中喜获佳绩
- 琅琊区全国文明城市创建暨卫生城市创建推进会召开
- 琅琊区新任教师公开招聘拟录用人员名单公示!
- 濉溪县人民法院专题研究党风廉政建设工作
- 繁昌区新港镇克里村:开展道路沿线卫生整治提升活动
- 弋江区图书馆“文心童行 英悦弋江”活动圆满落幕!